男子団体予選 11月7日(土)
| 氏名(学年) | 同中競射 | |
| 佐々木 俊(1年) | ○○○○ | 〇〇×〇 | 
| 神道 友樹(3年) | ○○○× | 〇××〇 | 
| 山本 英心(2年) | ○○○○ | 〇〇〇〇 | 
| 達山 滉暉(4年) | ○○○○ | 〇〇〇〇 | 
| 椎名 優斗(4年) | ○○○○ | 〇〇〇〇 | 
| 武田 崚登(4年) | ○○○○ | ×〇〇〇 | 
| 合計 | 23中 | 20中 | 
予選通過(シード権獲得)
男子決勝トーナメント二回戦 対中央大学
| 氏名(学年) | |
| 佐々木 俊(1年) | 〇×〇〇 | 
| 神道 友樹(3年) | 〇×〇〇 | 
| 坪井 友希(2年) | ×××〇 | 
| 達山 滉暉(4年) | 〇〇〇〇 | 
| 武田 崚登(4年) | 〇〇〇〇 | 
| 椎名 優斗(4年) | ××〇〇 | 
| 合計 | 17中 | 
| 相手校的中 | 18中 | 
よって法政大学の二回戦敗退となりました。
優勝 明治大学
準決勝 日本大学
第三位 日本体育大学
女子団体予選 11月8日(日)
| 氏名(学年) | 同中競射 | |
| 宮本 愛子(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 
| 野木 萌々花(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 
| 川﨑 百華(2年) | ×〇〇〇 | 〇××〇 | 
| 合計 | 11中 | 8中 | 
予選通過(シード権獲得)
女子決勝トーナメント二回戦 対立教大学
| 氏名(学年) | |
| 宮本 愛子(1年) | ×○×○ | 
| 川﨑 百華(2年) | ××○○ | 
| 飯塚 律子(4年) | ×○○× | 
| 合計 | 6中 | 
| 相手校的中 | 7中 | 
よって法政大学の二回戦敗退となりました。
優勝 日本体育大学
準優勝 日本大学
第三位 慶應義塾大学
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学