月 | 日 | 曜日 | 相手校 | 場所 | 形式 | 備考 |
2 | 16 | 日 | 首都大学東京 | 法政 | リーグ | |
4 | 5 | 日 | 明治大学 | 法政 | リーグ | |
12 | 日 | 部内戦 | ||||
19 | 日 | 日本大学 | 法政 | 総力戦 | 茶話会 | |
26 | 日 | 慶應義塾大学 | 法政 | リーグ | ||
5 | 3 | 日 | 東京農業大学・日本体育大学・首都大学東京 | 法政 | 全関 | |
5 | 火 | 百射会 | 明治神宮 | |||
10 | 日 | 一軍 日本大学・明治大学 | 法政 | 全関 | ||
10 | 日 | 二軍 大東文化大学・桜美林大学・中央大学 | 中央 | 全関 | ||
17 | 日 | 明治大学・日本大学・桜美林大学 | 法政 | 全関 | ||
23 | 土 | 日本大学・明治大学(午前) | 日本 | 全関 | ||
24 | 日 | 一軍 日本大学・明治大学 ・慶應義塾大学 | 慶應日吉キャンパス | 全関 | ||
24 | 日 |
二軍 専修大学・城西大学 ・東洋大学 |
東洋 | 全関 | ||
31 | 日 |
全関個人予選 |
慶應日吉キャンパス | |||
6 | 6 | 土 | 全関東学生弓道選手権大会 | アダストリア水戸アリーナ | 全関 | |
7 | 日 | |||||
14 | 日 | 日本大学・明治大学 | 日本 | 選抜 | ||
19 | 金 | 近畿大学・関西大学 | 法政 | 選抜 | ||
20 | 土 | 全国大学弓道選抜大会 | 明治神宮 | 選抜 | ||
21 | 日 | |||||
28 | 日 | 日本大学・明治大学 | 法政 | 全日 | ||
7 | 5 | 日 | 全日個人予選 | 慶應日吉キャンパス | ||
12 | 日 | 早稲田大学・日本大学 | 日本 | 全日 | ||
8 | 2 | 日 | 一軍 明治大学・慶應義塾大学 | 慶應日吉キャンパス | 全日 | |
2 | 日 | 二軍 早稲田大学・慶應義塾大学 | 早稲田 | 全日 | ||
6 | 木 | 日本大学・東京農業大学 | 日本 | 全日 | ||
9 | 日 | 明治大学・桜美林大学 | 桜美林 | 全日 | ||
13 |
木 |
明治大学・早稲田大学 | 法政 | 全日 | ||
17 | 月 | 立命館大学・桜美林大学 | 全日 | 覇道交歓戦 | ||
18~21 | 火~金 | 全日本学生弓道選手権大会 | 愛知県体育館 | 全日 | ||
29~6 | 土 | 夏季強化合宿 | 伊豆長岡 | |||
31 | 月 | 立命館大学 | 総力戦 | |||
9 |
9 |
水 | 日本大学 | 日本 | リーグ | |
13 | 日 | リーグ戦 第Ⅰ週 | リーグ | |||
20 | 日 | リーグ戦 第Ⅱ週 | ||||
27 | 日 | リーグ戦 第Ⅲ週 | ||||
10 | 4 | 日 | リーグ戦 第Ⅳ週 | |||
11 |
日 | リーグ戦 第Ⅴ週 | ||||
11 | 下旬 |
全日本学生弓道王座決定戦 東西学生弓道選抜対抗試合 |
伊勢神宮 |
月 | 日 | 曜日 | 相手校 | 場所 | 形式 | 備考 |
2
|
9 |
日 | 國學院大学 | 國學院 | 新人戦 | |
17 |
月 | 大東文化大学 | 法政 | 新人戦 | ||
25 |
火 | 慶応義塾大学 | 法政 | 新人戦 | ||
4 | 5 | 日 |
明治大学 |
明治 | リーグ | |
12 | 日 | 部内戦 | 法政 | |||
19 | 日 | 日本大学 | 日本 | リーグ | 茶話会 | |
26 | 日 | 早稲田大学・東京農業大学・明治学院大学 | 農大 | 全関 | ||
5 | 4 | 月 | 女子部記録会 | 明治神宮 | ||
10 | 日 | 桜美林大学・中央大学 | 桜美林 | 全関 | ||
17 | 日 | 桜美林大学・明治大学 | 明治 | 全関 | ||
24 | 日 | 筑波大学・早稲田大学 | 早稲田 | 全関 | ||
31 | 日 | 全関東個人予選 | 専修 | |||
6
|
6 | 土 | 全関東学生弓道選手権大会 | アダストリア水戸アリーナ | 全関 | |
7 | 日 | |||||
14 | 日 | 日本大学・桜美林大学・東京農業大学 | 法政 | 選抜 | ||
19 | 日 | 関西大学・近畿大学 | 法政 | 選抜 | ||
20 | 土 | 全国大学弓道選抜大会 | 明治神宮 | 選抜 | ||
21 | 日 | |||||
28 | 日 | 中央大学・慶應義塾大学 | 中央 | 選抜 | ||
7 | 5 | 日 | 全日本個人予選 | 専修 | ||
12 | 日 | 専修大学 | 法政 | 全日・リーグ | ||
8
|
2 | 日 | 中央大学・早稲田大学 | 法政 | 全日 | 茶話会 |
6 | 木 | 大東文化大学・東京農業大学 | 法政 | 全日 | ||
9 | 日 | 日本大学・桜美林大学 | 法政 | 全日 | ||
13 | 木 | 大東文化大学・明治大学 | 明治 | 全日 | ||
18 | 火 | 立命館大学・桜美林大学 | 全日 | 覇道交歓戦 | ||
18~21 | 火~金 | 全日本学生弓道選手権大会 | 愛知県体育館 | 全日 | ||
29~6 | 土~月 | 夏季強化合宿 | 伊豆長岡 | |||
31 | 月 | 立命館大学 | 伊豆長岡 | リーグ | ||
9
|
9 | 水 | 明治大学 | 法政 | リーグ | |
13 |
日 | 女子部リーグ戦第Ⅰ週 | リーグ | |||
20 | 日 | 女子部リーグ戦第Ⅱ週 | ||||
27 | 日 | 女子部リーグ戦第Ⅲ週 | ||||
10 | 4 | 日 | 女子部リーグ戦第Ⅳ週 | |||
11 | 日 | 女子部リーグ戦第Ⅴ週 | ||||
11 | 下旬 |
全日本学生弓道王座決定戦 女子東西学生弓道選抜対抗試合 |
伊勢神宮 | 王座 |
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学