月 | 日 | 曜日 | 相手校 | 場所 | 形式 | 備考 |
2 | 19 | 日 | 早稲田大學 |
法政(オンライン) |
リーグ | 2軍 |
28 | 火 | 中央大学 |
法政(オンライン) |
新人戦 | 1軍 | |
3 | 21~27 | 火~月 | 春季強化合宿 |
伊豆長岡 |
||
4~19 | 土・日 | 新人戦 | 法政(オンライン) | |||
4 | 1 | 土 | 東京農業大学 | 法政(対面) | リーグ | 2軍 |
2 | 日 | 日本大学 | 法政(対面) | 総力戦(プレリーグ) | 茶話会 | |
8 | 土 | 明治大学 | 法政 (対面) | プレリーグ | 1軍 | |
9 | 日 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾 | リーグ | 1.5軍 | |
15 |
土 |
中央大学 | 法政(対面) | リーグ | 1.5軍 | |
16 |
日 |
早稲田大学 | 早稲田 | プレリーグ | 定期戦 | |
22 |
土 |
桜美林大学 | 法政(対面) | プレリーグ | 定期戦 | |
23 |
日 |
東京大学 | 法政(対面) | リーグ | 2軍 | |
29 |
土 |
桜美林大学 | 桜美林 | 全関 | 1.5軍 | |
30 |
日 |
国際武道大学 | 法政(オンライン) | 全関 | 1.5軍 | |
5
|
3 |
水 |
早稲田大学 | 法政(対面) | リーグ | 1.5軍 |
6 | 日 | 大東文化大学・日本大学 | 法政(オンライン) | 全関 | 1軍 | |
6 | 日 | 百射会 | 明治神宮 | |||
13 | 土 | 全関東学生弓道選手権大会予選 | 法政(オンライン) | |||
20 | 土 | 早稲田大学・明治大学 | 法政(オンライン) | インカレ | 2軍 | |
21 | 日 | 日本大学・早稲田大学・明治大学 | 早稲田 | 全関 | 1軍 | |
28 |
日 | 日本大学・明治大学・中央大学 | 中央 | 全関 | 1軍 | |
6 | 3 | 土 | 桜美林大学・日本大学 | 桜美林 | 全関 | 1軍 |
4 | 日 | 明治大学 | 法政(対面) | 未定 | 2軍 | |
10 | 土 | 全関東学生弓道選手権大会 | 日本武道館 | |||
17 | 土 | 日本大学・明治大学 | 日本 | 選抜 | 1軍 | |
18 | 日 | 国際武道大学 | 法政(オンライン) | インカレ | 2軍 | |
24 | 土 | 全国大学弓道選抜大会 | 明治神宮 | |||
7 | 1 | 土 | 全日本学生弓道選手権大会個人予選 | 法政(オンライン) | ||
30 | 日 | 早稲田大学 | 早稲田 | インカレ | 1軍 | |
8 | 5 | 土 | 日本大学・中央大学 | 日本 | インカレ | 1軍 |
10 | 木 | 明治大学 | 法政(対面) |
インカレ |
1軍 | |
11 | 金 | 日本大学・明治大学 | 法政(対面) | インカレ | 1軍 | |
12 | 土 | 中央大学 | 中央 | インカレ | 1軍 | |
13 | 日 | セレクション | ||||
20 | 日 | 立命館大学・桜美林大学 | 立命館 | インカレ | 覇道交歓戦 | |
21~23 | 月~水 | 全日本学生弓道選手権大会 | グリーンアリーナ神戸 | |||
24 | 木 | 全日本学生弓道遠的選手権大会 | ||||
8/30~9/7 | 水~木 | 夏季強化合宿 | 伊豆長岡 | |||
9 | 6 | 水 | 立命館大学 | 伊豆長岡 | リーグ | |
10 |
日 | 明治大学 | 法政(対面) | リーグ | 2軍 | |
11 | 月 | 明治大学 | 明治 | リーグ | 1軍 | |
9月16日~10月15日 | リーグ戦 | |||||
10 | 22 | 日 |
筑波大学
|
法政(オンライン) | リーグ | 1or1.5軍 |
11 | 下旬 |
全日本学生王座決定戦 男子東西学生弓道選抜対抗試合 |
伊勢神宮 | 王座 |
月 | 日 | 曜日 | 相手校 | 場所 | 形式 | 備考 |
2 |
12 |
日 |
國學院大学 |
國學院 | リーグ | |
19 |
日 |
東京農業大学 |
東京農業 | 新人戦 | ||
3 | 5 | 日 | 筑波大学 | 法政(オンライン) | リーグ | |
12 | 日 | 明治大学 | 明治 | リーグ | ||
21~27 |
火~月 | 春季強化合宿 | 伊豆長岡 | |||
4 | 2 | 日 | 日本大学 | 日本 | リーグ | 茶話会 |
9 |
日 | 大東文化大学 | 法政(オンライン) | リーグ | ||
16 | 日 | 中央大学 | 法政 | リーグ | ||
23 | 日 | 中央大学 | 中央 | 全関 | ||
29 | 土 | 立教大学 | 法政 | 全関 | ||
5 | 5 | 金 | 女子部記録会 | 明治神宮 | ||
7 | 日 | 桜美林大学・中央大学 | 法政(オンライン) | 選抜 | ||
14 | 日 | 全関東学生弓道選手権大会 予選 | 法政(オンライン) | |||
21 | 日 | 日本大学・中央大学 | 日本 | 全関 | ||
28 | 日 | 明治大学・慶應義塾大学 | 慶應 | 全関 | ||
6
|
3 |
土 | 筑波大学・明治大学・早稲田大学 | 早稲田 | 全関 | |
11 | 日 | 全関東学生弓道選手権大会 決勝トーナメント | 武道館 | |||
18 |
日 | 桜美林大学・専修大学 | 法政 | 選抜 | ||
24 |
土 | 近畿大学・関西大学 | 法政 | 選抜 | ||
25 | 日 | 全国大学弓道選抜大会 | 明治神宮 | |||
7 | 2 | 日 | 全日団体・個人予選 | 法政(オンライン) | 全日 | |
9 | 日 | 桜美林大学・早稲田大学 | 桜美林 | 全日 | ||
8 | 6 | 日 | 明治大学 | 法政 | 全日 | |
21 | 月 | 立命館大学・桜美林大学 | 立命館 | |||
21~23 | 月~水 | 全日本学生弓道選手権大会 | 神戸グリーンアリーナ | 全日 | ||
30~ | 水~ | 夏季強化合宿 | 伊豆長岡 | |||
9 |
~7 |
~木 | ||||
16~ | リーグ戦 第Ⅰ~Ⅴ週 | |||||
11 | 5 | |||||
11 | 25~26 |
土・日 |
全日本学生弓道王座決定戦 女子東西学生弓道選抜対抗試合 |
伊勢神宮 | 王座 |
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学