| 月 | 日 | 曜日 | 相手校 | 場所 | 形式 | 備考 |
|
2
|
15 |
日 |
筑波大学 |
法政大学 | 交歓戦 | |
|
18 |
水 |
近畿大学 |
法政大学 | 交歓戦 | ||
|
26 |
木 |
明治学院大学 |
法政大学 | 交歓戦 | ||
| 3 | 1 | 日 | NTT実業団 | 法政大学 | 交流戦 | |
| 15 | 日 | 明治大学 | 法政大学 | 交歓戦 | ||
| 19~26 | 木~木 | 春季強化合宿 | 伊豆長岡 | |||
| 29 | 日 | 明治大学 | 明治大学 | プレリーグ | ||
| 4 | 12 | 日 | 桜美林大学 | 桜美林大学 | プレリーグ | |
| 18 | 土 | 早稲田大学 | 法政大学 | 交歓戦 | ||
| 19 | 日 | 慶應義塾大学 | 法政大学 | プレリーグ | ||
| 25 | 土 | 中央大学 | 中央大学 | 交歓戦 | ||
| 26 | 日 | 日本大学 | 法政大学 | プレリーグ | 茶話会 | |
| 5 | 6 | 水 | 百射会 | 明治神宮 | ||
| 6 | 水 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | |||
|
9 |
土 | 中央大学 | 中央大学 | 全関 | ||
| 16~17 | 日 | 全関東弓道選手権大会個人予選 | 法政大学 | |||
| 24 | 日 |
筑波大学 |
筑波大学 | 交歓戦 | ||
| 31 | 日 |
桜美林大学・明治大学・日本大学 |
法政大学 | |||
| 6 | 7 | 日 | 筑波大学 | 筑波大学 | 交歓戦 | |
| 14 | 日 | 慶應義塾大学・明治大学・早稲田大学 | 早稲田大学 | 全関 | ||
| 20~21 | 土・日 | 全関東弓道選手権大会決勝トーナメント | 日本武道館 | |||
| 27 | 土 | 大東文化大大学 | 法政大学 | 交歓戦 | ||
|
7
|
4~5 |
土・日 | 全国大学弓道選抜大会 | 明治神宮 | 選抜 | |
| 11~12 | 土・日 | 全日本学生弓道選手権大会個人予選 | 法政(オンライン) | |||
|
19 |
日 | 早稲田大学 | 法政大学 | |||
|
26 |
日 | 国際武道大学 |
法政大学 |
交歓戦 | ||
|
8 |
1 | 土 | 明治大学・中央大学 | 中央大学 | ||
| 2 | 日 | 桜美林大学・日本大学 | 法政大学 | |||
| 6 | 木 | 明治大学 | 法政大学 | |||
| 9 | 日 | 大東文化大学・早稲田大学 | 早稲田大学 | |||
|
11 |
火 | 国際武道大学・筑波大学・明治大学 | 法政大学 | |||
|
17 |
月 | 覇道交歓戦 | 立命館大学 | |||
| 18~21 |
火~金 |
全日本学生弓道選手権大会 | 神戸グリーンアリーナ | |||
| 8/27~9/1 | 木~火 | 夏季強化合宿 | 伊豆長岡 | |||
| 9 | 6 | 日 | ||||
| 13 | 日 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 10 | 4 | 日 | ||||
| 11 | 日 | |||||
| 25 | 日 | |||||
|
11 |
21~24 |
全日本学生弓道王座決定戦 東西学生弓道選抜対抗試合 |
伊勢神宮 | |||
| 月 | 日 | 曜日 | 相手校 | 場所 | 形式 | 備考 |
|
2
|
17 |
火 |
東京外国語大学 |
法政(対面) | リーグ | |
|
27 |
金 |
学習院大学 |
法政(対面) | リーグ | ||
| 3 | 15 | 日 | 明治大学 | 明治大学 | リーグ | |
| 19~26 | 木~木 | 春季強化合宿 | 伊豆長岡 | |||
| 29 | 日 | 日本大学 | 日本大学 | リーグ | 茶話会 | |
| 4 | 5 | 日 | 明治大学 | 法政(対面) | リーグ | |
| 12 | 日 | 早稲田大学 | 法政(対面) | リーグ | ||
| 19 | 日 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | リーグ | ||
| 26 | 月 | 桜美林大学 | 桜美林大学 | リーグ | ||
| 5 | 3 | 日 | 日本大学・筑波大学 | 法政(対面) | 全関 | |
| 5 | 火 | 女子部記録会 | 明治神宮 | |||
| 10 | 日 | 桜美林大学・国際武道大学 | 法政(対面) | 全関 | ||
| 17 | 日 | 全関東弓道選手権大会個人予選 | 法政(オンライン) | |||
| 24 | 日 |
国際武道大学・大東文化大学・東京農業大学 |
法政(対面・オンライン) | 全関 | ||
| 31 | 日 |
東京農業大学・慶應義塾大学 |
東京農業大学 | 全関 | ||
| 6 | 7 | 日 | 桜美林大学・慶應義塾大学 | 桜美林大学 | 全関 | |
| 14 | 日 | 中央大学・早稲田大学 | 法政(対面) | 全関 | ||
| 20~21 | 土・日 | 全関東弓道選手権大会決勝トーナメント | 日本武道館 | |||
| 28 | 日 | 筑波大学・大東文化大学・桜美林大学 | 法政(対面・オンライン) | 選抜 | ||
|
7
|
4 | 土 | 近畿大学・関西大学 | 法政(対面) | 選抜 | |
| 5 | 日 | 全国大学弓道選抜大会 | 明治神宮 | |||
|
12 |
日 | 全日本学生弓道選手権大会個人予選 | 法政(オンライン) | |||
|
19 |
日 | 国際武道大学・京都橘大学・日本大学 |
日本大学 |
全日 | ||
|
8 |
9 | 日 | 早稲田大学 | 法政(対面) | 全日 | |
| 13 | 木 | 明治大学・日本大学 | 明治大学 | 全日 | ||
| 18 | 水 | 覇道交歓戦 | 立命館大学 | 全日 | ||
| 18~21 |
火~金 |
全日本学生弓道選手権大会 | 神戸グリーンアリーナ | |||
| 8/27~9/1 | 木~火 | 夏季強化合宿 | 伊豆長岡 | |||
| 9 | 6 | 日 | ||||
| 13 | 日 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 10 | 4 | 日 | ||||
| 11 | 日 | |||||
| 25 | 日 | |||||
|
11 |
下旬 |
全日本学生弓道王座決定戦 女子東西学生弓道選抜対抗試合 |
伊勢神宮 | |||
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:[email protected] 大学クラブ紹介ページ 法政大学