法政大学 弓道部 【男子】 年間タイトル表 | |||||||
年度 | 西暦 | 新人戦 | 選抜大会 | 全関東選手権 | 全日本選手権 | 東京都リーグ戦 | 王座決定戦 |
昭和45年 | 1970 | 日大 | 中央 | 法政 | 日大 | 東北 | |
昭和46年 | 1971 | 日大 | 中央 | 日大 | 中央 | 信州 | |
昭和47年 |
1972 |
日大 | 日大 | 福岡 | 中央 | 福岡 | |
昭和48年 |
1973 |
法政 | 中央 | 福岡 | 日大 | 日大 | |
昭和49年 | 1974 | 日大 | 東洋 | 日大 | 法政 | 熊本商業 | |
昭和50年 | 1975 | 日大 | 東洋 | 中央 | 法政 | 法政 | 法政 |
昭和51年 | 1976 | 日大 | 法政 | 日大 | 法政 | 法政 | |
昭和52年 | 1977 | 法政 | 日大 | 中央 | 中央 | 日大 | 日大 |
昭和53年 | 1978 | 法政 | 日大 | 明治 | 日大 | 法政 | 法政 |
昭和54年 | 1979 | 法政 | 法政 | 法政 | 中央 | 日大 | 日大 |
昭和55年 | 1980 | 日大 | 立命館 | 法政 | 日大 | 日大 | 日大 |
昭和56年 | 1981 | 日大 | 東洋 | 中央 | 筑波 | 日大 | 日大 |
昭和57年 | 1982 | 早稲田 | 法政 | 中央 | 東洋 | 法政 | 法政 |
昭和58年 | 1983 | 法政 | 和歌山 | 法政 | 日大 | 法政 | 法政 |
昭和59年 | 1984 | 法政 | 法政 | 慶應 | 法政 | 早稲田 | 早稲田 |
昭和60年 | 1985 | 日大 | 早稲田 | 法政 | 慶應 | 法政 | 法政 |
昭和61年 | 1986 | 東京 | 中央 | 中央 | 法政 | 慶應 | 慶應 |
昭和62年 | 1987 | 法政 | 信州 | 法政 | 明治 | 早稲田 | 関西 |
昭和63年 | 1988 | 早稲田 | 筑波 | 日大 | 関西 | 日大 | 関西 |
平成元年 | 1989 | 法政 | 日大 | 城西 | 同志社 | 法政 | 法政 |
平成2年 | 1990 | 早稲田 | 城西 | 筑波 | 同志社 | 法政 | 法政 |
平成3年 | 1991 | 慶應 | 日大 | 日大 | 法政 | 日大 | 日大 |
平成4年 | 1992 | 法政 | 中央 | 法政 | 日大 | 日大 | 日大 |
平成5年 | 1993 | 日大 | 愛知 | 日大 | 東京農業 | 日大 | 日大 |
平成6年 | 1994 | 法政 | 甲南 | 慶應 | 近畿 | 中央 | 国際武道 |
平成7年 | 1995 | 日大 | 法政 | 法政 | 中央 | 日大 | 近畿 |
平成8年 | 1996 | 日大 | 法政 | 法政 | 近畿 | 法政 | 法政 |
平成9年 | 1997 | 法政 | 城西 | 日大 | 東京 | 法政 | 法政 |
平成10年 | 1998 | 中央 | 法政 | 城西 | 愛知 | 中央 | 中央 |
平成11年 | 1999 | 中央 | 東北 | 法政 | 日大 | 日大 | 日大 |
平成12年 | 2000 | 日大 | 中央 | 中央 | 日大 | 中央 | 中央 |
平成13年 | 2001 | 法政 | 中央 | 慶應 | 広島経済 | 日大 | 日大 |
平成14年 | 2002 | 日大 | 国際武道 | 明治 | 桜美林 | 中央 | 中央 |
平成15年 | 2003 | 日大 | 中央 | 日大 | 日大 | 中央 | 中央 |
平成16年 | 2004 | 日大 | 桜美林 | 慶應 | 早稲田 | 中央 | 中央 |
平成17年 | 2005 | 法政 | 立命館 | 日大 | 法政 | 日大 | 法政 |
平成18年 | 2006 | 中央 | 中央 | 中央 | 法政 | 日大 | 法政 |
平成19年 | 2007 | 日大 | 国際武道 | 法政 | 日大 | 法政 | 立命館 |
平成20年 | 2008 | 法政 | 立命館 | 日大 | 法政 | 中央 | 福岡 |
平成21年 | 2009 | 明治 | 福岡 | 国際武道 | 日大 | 慶應 | 慶應 |
平成22年 | 2010 | 桜美林 | 法政 | 桜美林 | 立命館 | 日大 | 立命館 |
平成23年 | 2011 | 桜美林 | 法政 | 慶應 | 明治 | 法政 | 明治 |
平成24年 | 2012 | 日大 | 法政 | 明治 | 法政 | 明治 | 明治 |
平成25年 | 2013 | 法政 | 日大 | 日大 | 日大 | 桜美林 | 桜美林 |
平成26年 | 2014 | 桜美林 | 法政 | 法政 | 明治 | 法政 | 立命館 |
平成27年 | 2015 | 日大 | 立命館 | 大東文化 | 明治 | 法政 | 明治 |
平成28年 | 2016 | 日大 | 慶應 | 中央 | 立命館 | 法政 | 立命館 |
平成29年 | 2017 | 法政 | 京都橘 | 日大 | 中央 | 法政 | 法政 |
平成30年 | 2018 | 法政 | 法政 | 法政 | 立命館 | 法政 | 法政 |
令和元年 | 2019 | 日大 | 明治 | 桜美林 | 慶應 | 法政 |
法政 |
令和2年 |
2020 | 中止 | 中止 | 明治 | 慶應 | 日大 | 法政 |
令和3年 |
2021 | 中止 | 立命館 | 日大 | 専修 | 日大 | 慶應 |
令和4年 |
2022 | 慶應 | 桜美林 | 明治 | 桜美林 | 法政 | 法政 |
令和5年 |
2023 | 法政 |
桜美林 |
法政 | 明治 | 法政 | 法政 |
法政大学 弓道部 【女子】 年間タイトル表 | |||||||
年度 | 西暦 | 新人戦 | 選抜大会 | 全関東選手権 | 全日本選手権 | 東京都リーグ戦 | 王座決定戦 |
平成22年 |
2010 |
法政 | 近畿 | 明治 | 桜美林 | 桜美林 | 桜美林 |
平成23年 | 2011 | 法政 | 日大 | 早稲田 | 立命館 | 日大 | 近畿 |
平成24年 | 2012 | 桜美林 | 法政 | 早稲田 | 明治 | 桜美林 | 信州 |
平成25年 | 2013 | 法政 | 松山 | 明治 | 東日本国際 | 早稲田 | 東日本国際 |
平成26年 | 2014 | 桜美林 | 大阪経済 | 大東文化 | 立命館 | 桜美林 | 甲南 |
平成27年 | 2015 | 明治 | 日大 | 早稲田 | 近大 | 桜美林 | 東北学院 |
平成28年 | 2016 | 法政 | 東北学院 | 法政 | 天理 | 桜美林 | 桜美林 |
平成29年 | 2017 | 桜美林 | 日大 | 関西 | 桜美林 | 日大 | 日大 |
平成30年 | 2018 | 日大 | 立命館 | 大東文化 | 近大 | 日大 | 日大 |
令和元年 | 2019 | 慶應 | 甲南 | 中央 | 立命館 | 日大 | 愛知 |
令和2年 | 2020 |
中止 |
中止 | 日体大 | 大阪経済 | 日大 | 日大 |
令和3年 | 2021 | 中止 | 筑波 | 国際武道 | 筑波 | 桜美林 | 四国 |
令和4年 | 2022 | 國學院 |
中央 |
桜美林 |
国際武道 |
桜美林 | 札幌学院 |
令和5年 | 2023 | 慶應 | 日大 |
明治 |
大阪経済 | 桜美林 | 四国 |
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学