11月28日・29日 団体予選 於 法政大学
12月23日・24日 団体決勝トーナメント 於 神戸グリーンアリーナ
男子団体予選
| 氏名(学年) | 一手競射 | 一本競射 | 一本競射 | |
| 佐々木 俊(1年) | ○○○○ | ○○ | ○ | ○ | 
| 山本 英心(2年) | ○○○○ | ○○ | ○ | ○ | 
| 坪井 友希(2年) | ○○○○ | ×○ | × | ○ | 
| 神道 友樹(3年) | ○○○× | ○○ | ○ | ○ | 
| 武田 崚登(4年) | ○○○○ | ○○ | ○ | ○ | 
| 合計 | 19中 | 9中 | 4中 | 5中 | 
よって、本学の予選通過、シード権獲得が決定致しました。
男子決勝トーナメント二回戦 対関西学院大学
| 氏名(学年) | |
| 佐々木 俊(1年) | 〇〇〇〇 | 
| 椎名 優斗(4年) | 〇〇〇〇 | 
| 山本 英心(2年) | 〇〇〇〇 | 
| 坪井 友希(2年) | 〇〇〇〇 | 
| 武田 崚登(4年) | 〇×〇× | 
| 合計 | 18中 | 
| 相手校的中 | 14中 | 
よって、本学の決勝トーナメント三回戦進出が決定致しました。
男子決勝トーナメント三回戦 対西日本工業大学
| 氏名(学年) | |
| 佐々木 俊(1年) | 〇〇〇〇 | 
| 椎名 優斗(4年) | ×〇〇〇 | 
| 山本 英心(2年) | 〇〇〇× | 
| 坪井 友希(2年) | 〇〇×〇 | 
| 武田 崚登(4年) | 〇〇〇〇 | 
| 合計 | 17中 | 
| 相手校的中 | 18中 | 
よって、本学の決勝トーナメント三回戦敗退が決定致しました。
優勝 慶応義塾大学
準決勝 東北大学
第三位 日本大学
女子団体予選
| 氏名(学年) | 一手競射 | 一本競射 | 一本競射 | |
| 宮本 愛子(1年) | ○○○○ | ×○ | ○ | × | 
| 山下 麗奈 (1年) | ×○○○ | ○○ | ○ | ○ | 
| 飯塚 律子(4年) | ○××× | ○○ | ○ | ○ | 
| 合計 | 8中 | 5中 | 3中 | 2中 | 
よって、本学の予選通過、シード権獲得が決定致しました。
女子決勝トーナメント一回戦 対山梨学院大学
| 氏名(学年) | |
| 宮本 愛子(1年) | ○○○○ | 
| 山下 麗奈 (1年) | ○○×○ | 
| 飯塚 律子(4年) | ○○×× | 
| 合計 | 9中 | 
| 相手校的中 | 5中 | 
よって、本学のトーナメント二回戦進出が決定致しました。
女子決勝トーナメント二回戦 対関西大学
| 氏名(学年) | 一手競射 | |
| 宮本 愛子(1年) | ○○○○ | ○○ | 
| 山下 麗奈 (1年) | ○○×○ | ○○ | 
| 飯塚 律子(4年) | ○○○○ | ×× | 
| 合計 | 8中 | 4中 | 
| 相手校的中 | 11中 | 6中 | 
よって、本学のトーナメント二回戦敗退が決定致しました。
優勝 大阪経済大学
準優勝 関西大学
第三位 四国大学
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学