男子団体予選
| 氏名(学年) |
|
| 長岡 豊実(3年) |
○○○○ |
| 小山 雅大(3年) | ○○○○ |
| 勝田 倫仁(3年) | ○○○× |
| 島根 直人(4年) | ×○○○ |
| 和田 直之(4年) | ○○○○ |
| 合計 | 18中 |
よって予選通過
男子団体決勝トーナメント一回戦 対慶應義塾大学
| 氏名(学年) |
|
| 長岡 豊実(3年) | ×○○○ |
| 小山 雅大(3年) | ○×○○ |
| 勝田 倫仁(3年) | ○○○× |
| 島根 直人(4年) | ○○○○ |
| 和田 直之(4年) | ○○○× |
| 合計 | 16中 |
| 相手校的中 | 17中 |
よって本学の一回戦敗退
女子団体予選
| 氏名(学年) |
|
| 大輪 千晶(2年) | ×○○× |
| 柴田 裕衣(4年) | ×××○ |
| 田村 優佳(4年) | ○×○× |
| 合計 | 5中 |
よって予選敗退
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学