|
3月8日(日)
|
|||||||
| 第2回戦 対東京理科大学 於東京大学 | |||||||
| ○先攻 法政大学 - ×後攻 東京理科大学 | |||||||
|
名前(学年)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
| 佐藤 俊之(2) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | 17中 | |
| 和田 啓佑(1) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ××○○ | 16中 | |
| 石神井 亘(3) | ○○○○ | ×××○ | ○○×× | ① | ○○○○ | ○○○× | 14中 |
| 密 綸志(2) | ○○×× | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○×× | 14中 | |
| 根上 太地(1) | ×○○× | ○○○× | ××○× | ② | ○○○× | ×○○○ | 12中 |
| 杉田 文太(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○×○○ | 16中 | |
| 合計 | 19中 | 20/39中 | 14/53中 | 20/73中 | 16中 | 89中 | |
| 相手校 | 7中 | 5/12中 | 5/17中 | 5/22中 | 5中 | 27中 | |
|
①石神井→今野(1年)
|
|||||||
| ②根上→浅瀬石(2年) | |||||||
| 3月14日(土) | ||||||||
| 第3回戦 対早稲田大学 於東京農業大学 | ||||||||
| ×先攻 早稲田大学 - ○後攻 法政大学 | ||||||||
|
名前(学年)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | ||
| 佐藤 俊之(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 18中 | ||
| 和田 啓佑(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||
| 宮本 智幸(1) | ○×○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | 14中 | ||
| 密 綸志(2) | ×○×× | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | ② | ××○× | 11中 | |
| 今野 由悠(1) | ○×○× | ○××○ | ××○× | ① | ×○×○ | ○○×○ | 10中 | |
| 杉田 文太(2) | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | 16中 | ||
| 合計 | 17中 | 20/37中 | 16/53中 | 19/72中 | 16中 | 88中 | ||
| 相手校 | 14中 | 17/31中 | 17/48中 | 14/62中 | 15中 | 77中 | ||
|
①今野→鈴木(1年)
|
||||||||
| ②密→石神井(3年) | ||||||||
新人賞獲得者
和田 啓佑(1年)
佐藤 俊之(2年)
| 3月15日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4回戦 対明治大学 於慶應義塾大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〇先攻 明治大学 - ×後攻 法政大学
①鈴木→根上(1年) ②宮本→今野(2年)
よって男子新人戦は、第4回戦敗退となりました。
新人賞獲得者 和田 啓佑(1年) 杉田 文太(2年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学