|
3月14日(土)
|
|||||
| 第二回戦 対國學院大学 於日本大学 | |||||
| 〇先攻 法政大学 - ×後攻 國學院大学 | |||||
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
| 植松 亜紀(2) | ○×○○ | ×○×○ | ○××○ | 7中 | |
| 成田 静流(2) | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | 9中 | |
| 柚瀬 紋子(1) | ×○×○ | ×××× | ① | ○○○○ | 6中 |
| 出口 怜奈(3) | ○×○○ | ○××○ | ○○○× | 8中 | |
| 合計 | 10中 | 8/18中 | 12中 | 30中 | |
| 相手校 | 7中 |
9/16中
|
4中 | 20中 | |
| ①柚瀬→藤田 櫻子(1年) | |||||
| 3月15日(日) | ||||
| 第三回戦 対専修大学 於一橋大学 | ||||
| 〇先攻 法政大学 - ×後攻 専修大学 | ||||
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
| 植松 亜紀(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 10中 |
| 成田 静流(2) | ○○○× | ○○×× | ×○○○ | 8中 |
| 藤田 櫻子(1) | ×××○ | ×○○× | ○○○○ | 7中 |
| 出口 怜奈(3) | ×○○○ | ○××○ | ××○× | 6中 |
| 合計 | 11中 | 9/20中 | 11中 | 31中 |
| 相手校 | 5中 |
4/9中
|
8中 | 17中 |
|
新人賞獲得者
|
||||
| 植松 亜紀(2年) | ||||
|
3月21日(土)
|
|||||
| 準決勝 対明治大学 於日本大学 | |||||
| ×先攻 法政大学 - ○後攻 明治大学 | |||||
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
| 植松 亜紀(2) | ○×○○ | ××○× | ×○○○ | 7中 | |
| 成田 静流(2) | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | 9中 | |
| 柚瀬 紋子(1) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | 9中 | |
| 出口 怜奈(3) | ○○×× | ×○×× | ××○○ | 5中 | |
| 合計 | 11中 | 8/19中 | 11中 | 30中 | |
| 相手校 | 14中 |
13/27中
|
12中 | 39中 | |
|
3月22日(日)
|
|||||
| 三位決定戦 対早稲田大学 於中央大学 | |||||
| ×先攻 法政大学 - ○後攻 早稲田大学 | |||||
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
| 植松 亜紀(2) | ○○×× | ×××○ | ○○○× | 6中 | |
| 成田 静流(2) | ×××○ | ×○×○ | ×××× | 3中 | |
| 柚瀬 紋子(1) | ×××× | ① | ×××× | ×××○ | 1中 |
| 桑原 杏奈(1) | ○××○ | ② | ○○×○ | ×○○× | 7中 |
| 合計 | 5中 | 6/11中 | 6中 | 17中 | |
| 相手校 | 6中 |
6/12中
|
7中 | 19中 | |
| ①柚瀬→藤田 櫻子(1年) | |||||
| ②桑原→出口 怜奈(3年) | |||||
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学