|
本学 | 桜美林 | 日本 | 明治 | 慶應 | 勝敗 | 的中率 |
本学 |
146中 |
143中 | 147中 | 137中 | 4勝 | 0.8953 | |
桜美林 | 137中 | 136中 | 137中 | 133中 | 1勝 | 0.8484 | |
日本 | 140中 | 143中 | 135中 | 151中 | 2勝 | 0.8890 | |
明治 | 146中 | 145中 | 140中 | 140中 | 3勝 | 0.8921 | |
慶應 | 133中 | 127中 | 130中 | 130中 | 0勝 | 0.8125 |
第伍週
2015年10月11日(日)
対桜美林大学 於東京大学
×先攻 桜美林大学 - ○後攻 法政大学
|
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
壱の立 | 山﨑 友也(3年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
佐藤 俊之(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19中 | |
根上 太地(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
長岡 豊実(3年) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
小計 | 13中 | 16/29中 | 16/45中 | 15/60中 | 16中 | 76中 | |
弐の立 | 小山 雅大(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
和田 啓佑(1年) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
勝田 倫仁(3年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | |
島根 直人(4年) | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | 15中 | |
小計 | 12中 | 14/26中 | 15/41中 | 14/55中 | 15中 | 70中 | |
|
合計 | 25中 | 30/55中 | 31/86中 | 29/115中 | 31中 | 146中 |
|
相手校 | 28中 | 27/55中 | 28/83中 | 29/112中 | 25中 | 137中 |
皆中賞
根上 太地(1年)
小山 雅大(3年)
よって、法政大学のリーグ戦優勝、王座進出が決定致しました。
第四週
2015年10月4日(日)
対日本大学 於東京農業大学
×先攻 日本大学 - ○後攻 法政大学
|
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
壱の立 | 山﨑 友也(3年) | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
佐藤 俊之(2年) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
根上 太地(1年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | |
長岡 豊実(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 | |
小計 | 16中 | 12/28中 | 14/42中 | 15/57中 | 15中 | 72中 | |
弐の立 | 小山 雅大(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
和田 啓佑(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |
勝田 倫仁(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 18中 | |
島根 直人(4年) | ○×○○ | ○○○× | ×○×○ | ○×○○ | ×○○○ | 14中 | |
小計 | 15中 | 15/30中 | 13/43中 | 14/57中 | 14中 | 71中 | |
|
合計 | 31中 | 27/58中 | 27/85中 | 29/114中 | 29中 | 143中 |
|
相手校 | 28中 | 30/58中 | 28/86中 | 29/115中 | 25中 | 140中 |
皆中賞
小山 雅大(3年)
第三週
2015年9月27日(日)
対明治大学 於日本大学
○先攻 法政大学 - ×後攻 明治大学
|
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
壱の立 |
山﨑 友也(3年) |
○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
佐藤 俊之(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | |
根上 太地(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 | |
長岡 豊実(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
小計 | 16中 | 14/30中 | 14/44中 | 14/58中 | 16中 | 74中 | |
弐の立 | 小山 雅大(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
和田 啓佑(1年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |
勝田 倫仁(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18中 | |
島根 直人(4年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 17中 | |
小計 | 16中 | 14/30中 | 13/43中 | 16/59中 | 14中 | 73中 | |
|
合計 | 32中 | 28/60中 | 27/87中 | 30/117中 | 30中 | 147中 |
相手校 | 29中 | 30/59中 | 28/87中 | 30/117中 | 29中 | 146中 |
皆中賞
長岡 豊実(3年)
第一週
2015年9月13日(日)
対慶應義塾大学 於明治大学
×先攻 慶應義塾大学- ○後攻 法政大学
|
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
壱の立 | 山﨑 友也(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
佐藤 俊之(2年) | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ |
○○○○ |
○○○○ | 18中 | |
根上 太地(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ |
○××○ |
17中 | |
長岡 豊実(3年) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 16中 | |
小計 | 14中 | 14/28中 | 14/42中 | 16/58中 | 13中 | 71中 | |
弐の立 | 小山 雅大(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 19中 |
和田 啓佑(1年) | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ |
○○○○ |
○○○○ | 17中 | |
勝田 倫仁(3年) | ×○○× | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | ○○○× | 14中 | |
島根 直人(4年) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | 16中 | |
小計 | 12中 | 14/26中 | 13/39中 | 14/53中 | 13中 | 66中 | |
合計 | 26中 | 28/54中 | 27/81中 | 30/111中 |
26中 |
137中 | |
相手校 | 26中 | 26/52中 | 28/80中 | 27/107中 | 26中 | 133中 |
皆中賞
山﨑 友也(3年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学