2015年度 リーグ戦 |
第一週
2014年9月14日 対慶應義塾大学 於 東京農業大学
×先攻 慶應義塾大学 ― 〇後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
壱 之 立 |
石田 洋平(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 19中 | |||
島根 直人(3年) | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○×○○ | ×○○× | 14中 | ||||
大江 竜輔(1年) | ○×○○ | ○××× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 14中 | ||||
鎌田 寿也(4年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
小計 | 14中 | 11/25中 | 15/40中 | 14/54中 | 12中 | 66中 | ||||
弐 之 立 |
勝田 倫仁(2年) | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 16中 | |||
小山 雅大(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 | ||||
和田 直之(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 | ||||
砂原 崚佑(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 19中 | ||||
小計 | 15中 | 15/30中 | 15/45中 | 16/61中 | 12中 | 73中 | ||||
合計 | 29中 | 26/55中 | 30/85中 | 30/115中 | 24中 | 139中 | ||||
相手校 | 24中 | 27/51中 | 27/78中 | 29/107中 | 30中 | 137中 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
壱 之 立 |
石田 洋平(4年) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 16中 | |||
小山 雅大(2年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | ||||
大江 竜輔(1年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | ×○×○ | 14中 | ||||
鎌田 寿也(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||||
小計 | 13中 | 14/27中 | 15/42中 | 13/55中 | 12中 | 67中 | ||||
弐 之 立 |
勝田 倫仁(2年) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | |||
菅原 光貴(1年) | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
和田 直之(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||||
砂原 崚佑(4年) | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||||
小計 | 14中 | 14/28中 | 13/41中 | 15/56中 | 16中 | 72中 | ||||
合計 | 27中 | 28/55中 | 28/83中 | 28/111中 | 28中 | 139中 | ||||
相手校 | 22中 | 29/51中 | 29/80中 | 26/106中 | 26中 | 132中 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
壱 之 立 |
石田 洋平(4年) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
小山 雅大(2年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |||||
島根 直人(3年) | ○○○× | ×○×○ | ○○×× | ① | ○×○○ | ×○○○ | 13中 | ||||
鎌田 寿也(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 | |||||
小計 | 14中 | 13/27中 | 13/40中 | 15/55中 | 14中 | 69中 | |||||
弐 之 立 |
勝田 倫仁(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
菅原 光貴(1年) | ○○○× | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | 15中 | |||||
和田 直之(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○×○ | 16中 | |||||
砂原 崚佑(4年) | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |||||
小計 | 13中 | 14/27中 | 12/39中 | 13/52中 | 14中 | 66中 | |||||
合計 | 27中 | 27/54中 | 25/79中 | 28/107中 | 28中 | 135中 | |||||
相手校 | 25中 | 27/52中 | 27/79中 | 26/105中 | 27中 | 132中 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
壱 之 立 |
石田 洋平(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 19中 | ||||
小山 雅大(2年) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |||||
菅原 光貴(1年) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | 16中 | |||||
鎌田 寿也(4年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |||||
小計 | 15中 | 14/29中 | 15/44中 | 14/58中 | 14中 | 72中 | |||||
弐 之 立 |
勝田 倫仁(2年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | ||||
山崎 友也(2年) | ××○× | ○○○× | ×○×× | ① | ×××× | ② | ○○○○ | 9中 | |||
和田 直之(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |||||
砂原 崚佑(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||||
小計 | 13中 | 14/27中 | 12/39中 | 11/50中 | 16中 | 66中 | |||||
合計 | 28中 | 28/56中 | 27/83中 | 25/108中 | 30中 | 138中 | |||||
相手校 | 23中 | 25/48中 | 27/75中 | 26/101中 | 28中 | 129中 |
結果
男子Ⅰ部リーグ戦
3年振り優勝
又
17年振り4連勝
となりました
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学