3月9日(日)
第2回戦 対日本大学Bチーム 於東京工業大学
×先攻 法政大学 - ○後攻 日本大学Bチーム
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||
島根 直人(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | 17中 | |||
佐藤 俊之(1) | ×○○× | ○○○× | ○×○× | ××○× | ② | ×××○ | 9中 | ||
堀 竜介(1) | ○○×○ | ○××○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | 14中 | |||
杉田 文太(1) | ○×○× | ××○○ | ○××○ | ① | ×××× | ③ | ○××○ | 8中 | |
石神井 亘(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ×○○× | ○○○○ | 16中 | |||
田中 竣己(4) | ○○○× | ○○○○ | ×××× | ○○×× | ④ | ×○×× | 10中 | ||
合計 | 18中 | 18/36中 | 12/48中 | 11/59中 | 15中 | 74中 | |||
相手校 | 16中 | 22/38中 | 17/55中 | 18/73中 | 18中 | 91中 |
①杉田(1)→浅瀬石(1)
②佐藤(1)→保泉(4)
③浅瀬石(1)→川野(1)
④田中(4)→中原(4)
よって2014年度男子新人戦は二回戦敗退となりました
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学