3月15日(土)
第二回戦 対玉川大学 於國學院大学
○先攻 法政大学 - ×後攻 玉川大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
大輪千晶(1) | ○×○× | ○○×○ | ① | ○○○○ | 9中 |
倉田 早希子(2) | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | 9中 | |
出口 怜奈(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | 9中 | |
小原 綾佳(2) | ○×○○ | ○××○ | ○○×○ | 8中 | |
合計 | 12中 | 11/23中 | 12中 | 35中 | |
相手校 | 6中 | 8/14中 | 11中 | 25中 |
①大輪(1)→植松(1)
3月16日(日)
第三回戦 対東京外国語大学 於東京大学(本郷)
×先攻 東京外国語大学 - ○後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
大輪千晶(1) | ○○×× | ○○○× | ① | ○○○○ | 9中 |
倉田 早希子(2) | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | 8中 | |
出口 怜奈(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 10中 | |
小原 綾佳(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 10中 | |
合計 | 11中 | 15/26中 | 11中 | 37中 | |
相手校 | 9中 | 7/16中 | 7中 | 23中 |
①大輪(1)→植松(1)
新人賞獲得者
小原 綾佳(2年)
出口 怜奈(2年)
3月22日(土)
準決勝戦 対早稲田大学 於東京農業大学
○先攻 法政大学 - ×後攻 早稲田大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
植松 亜紀(1) | ○××× | ○×○○ | ○○○○ | 8中 | |
倉田 早希子(2) | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | 9中 | |
出口 怜奈(2) | ○×○× | ×○○× | ×○×× | 5中 | |
小原 綾佳(2) | ×○○× | ××○× | ○○×○ | 6中 | |
合計 | 8中 | 8/16中 | 12中 | 28中 | |
相手校 | 8中 | 7/15中 | 9中 | 24中 |
3月23日(日)
決勝戦 対桜美林大学Aチーム 於日本大学
○先攻 桜美林大学Aチーム - ×後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 一手競射 | 一本競射 | 合計 | ||
植松 亜紀(1) | ○○○○ | ○○○× | ○○×× | ×× | × | 9中 | ||
倉田 早希子(2) | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | ○× | × | 9中 | ||
出口 怜奈(2) | ○××× | ① | ○○○× | ○×○○ | ×○ | × | 7中 | |
小原 綾佳(2) | ○○×× | ×○×○ | ○×○× | ○○ | ○ | 6中 | ||
合計 | 10中 | 11/21中 | 10中 | 4中 | 1中 | 31中 | ||
相手校 | 9中 | 9/18中 | 13中 | 4中 | 3中 | 31中 |
①出口(2)→大輪(1)
よって2014年度女子新人戦は準優勝となりました
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学