2014年度 リーグ戦
第二週
2013年9月22日 対日本大学 於 早稲田大学
×先攻 日本大学 ― 〇後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||||
壱 之 立 |
石田 洋平(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |||
和田 直之(2年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○×○ | 15中 | ||||
新井 匠眞(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 18中 | ||||
鎌田 寿也(3年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
小計 | 14中 | 15/29中 | 15/44中 | 14/58中 | 13中 | 71中 | ||||
弐 之 立 |
山崎 友也(1年) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 16中 | |||
砂原 崚佑(3年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
長岡 豊実(1年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
谷野 達郎(4年) | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 16中 | ||||
小計 | 12中 | 14/26中 | 15/41中 | 13/54中 | 15中 | 69中 | ||||
合計 | 26中 | 29/55中 | 30/85中 | 27/112中 | 28中 | 140中 | ||||
|
相手校 | 29中 | 29/58中 | 25/83中 | 28/111中 | 26中 | 137中 |
第三週
2013年9月29日 対明治大学 於 慶應義塾大学
×先攻 法政大学 ― 〇後攻 明治大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||||
壱 之 立 |
石田 洋平(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 19中 | |||
勝田 倫仁(1年) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17中 | ||||
新井 匠眞(2年) | ○××○ | ○○○× | ○×○○ | ○××○ | ① | ○○×○ | 13中 | |||
鎌田 寿也(3年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
小計 | 13中 | 13/26中 | 15/41中 | 13/54中 | 14中 | 68中 | ||||
弐 之 立 |
長岡 豊実(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 18中 | |||
砂原 崚佑(3年) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
山崎 友也(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 | ||||
谷野 達郎(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○×○ | 17中 | ||||
小計 | 16中 | 15/31中 | 14/45中 | 13/58中 | 14中 | 72中 | ||||
合計 | 29中 | 28/57中 | 29/86中 | 26/112中 | 28中 | 140中 | ||||
|
相手校 | 32中 | 29/61中 | 31/92中 | 28/120中 | 32中 | 152中 |
①新井→和田 直之(2年)
第四週
2013年10月6日 対慶應義塾大学 於 東京大学
×先攻 法政大学 ― 〇後攻 慶應義塾大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||||
壱 之 立 |
石田 洋平(3年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |||
勝田 倫仁(1年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | ||||
新井 匠眞(2年) | ××○× | ×○○× | ① | ○○×○ | ○○○× | ○○○× | 12中 | |||
鎌田 寿也(3年) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
小計 | 10中 | 13/23中 | 13/36中 | 14/50中 | 15中 | 65中 | ||||
弐 之 立 |
長岡 豊実(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 18中 | |||
砂原 崚佑(3年) | ××○○ | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | ||||
山崎 友也(1年) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
谷野 達郎(4年) | ××○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | 14中 | ||||
小計 | 9中 | 14/23中 | 13/36中 | 16/52中 | 13中 | 65中 | ||||
合計 | 19中 | 27/46中 | 26/72中 | 30/102中 | 28中 | 130中 | ||||
|
相手校 | 25中 | 27/52中 | 27/79中 | 27/106中 | 28中 | 134中 |
第六週
2013年10月20日 対桜美林大学 於 中央大学
×先攻 法政大学 ― 〇後攻 桜美林大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|||||||
壱 之 立 |
石田 洋平(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||||||
勝田 倫仁(1年) | ×○○× | ×○○× | ×○○× | ② | ○○×× | ○○○× | 11中 | ||||||
和田 直之(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | 17中 | |||||||
鎌田 寿也(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||||||
小計 | 14中 | 14/28中 | 14/42中 | 14/56中 | 12中 | 68中 | |||||||
弐 之 立 |
長岡 豊実(1年) | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | ×○×○ | 14中 | ||||||
砂原 崚佑(3年) | ○×○× | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | |||||||
山崎 友也(1年) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | |||||||
谷野 達郎(4年) | ○○×× | ○××○ | ① | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 13中 | ||||||
小計 | 10中 | 11/21中 | 13/34中 | 13/47中 | 13中 | 60中 | |||||||
合計 | 24中 | 25/49中 | 27/76中 | 27/103中 | 25中 | 128中 | |||||||
|
相手校 | 24中 | 31/55中 | 26/81中 | 30/111中 | 31中 | 142中 |
皆中賞
石田 洋平(3年)
鎌田 寿也(3年)
順位決定戦
2013年10月27日 対明治大学 於 早稲田大学
×先攻 明治大学 ― 〇後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||||
壱 之 立 |
石田 洋平(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||
長岡 豊実(1年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | ||||
勝田 倫仁(1年) | ○×○○ | ○○×× | ○×○○ | ○○×○ | ×○○○ | 14中 | ||||
和田 直之(2年) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 16中 | ||||
小計 | 13中 | 12/25中 | 15/40中 | 14/54中 | 14中 | 68中 | ||||
弐 之 立 |
砂原 崚佑(3年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18中 | |||
山崎 友也(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
小山 雅大(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
鎌田 寿也(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 | ||||
小計 | 15中 | 16/31中 | 14/45中 | 16/61中 | 14中 | 75中 | ||||
合計 | 28中 | 28/56中 | 29/85中 | 30/115中 | 28中 | 143中 | ||||
|
相手校 | 26中 | 26/52中 | 26/78中 | 30/108中 | 29中 | 137中 |
皆中賞
石田 洋平(3年)
リーグ戦結果
第4位
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学