第二週
2013年9月22日 対早稲田大学 於 國學院大学
〇先攻 早稲田大学 ― ×後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
田村 優佳(2年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18中 |
北代 奈津美(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | 17中 |
石川 ひとみ(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ○×○○ | 16中 |
高橋 莉映(4年) | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | 16中 |
合計 | 14中 | 16/30中 | 12/42中 | 14/56中 | 11中 | 67中 |
相手校 | 14中 | 16/30中 | 14/44中 | 12/56中 | 16中 | 72中 |
第三週
2013年9月29日 対日本大学 於 東京農業大学
×先攻 法政大学 ― ○後攻 日本大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
田村 優佳(2年) | ××○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
北代 奈津美(3年) | ○×○× | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | 15中 |
石川 ひとみ(3年) | ××○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 15中 |
高橋 莉映(4年) | ○××× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○×○○ | 14中 |
合計 | 7中 | 14/21中 | 15/36中 | 12/48中 | 13中 | 61中 |
相手校 | 13中 | 13/26中 | 16/42中 | 16/58中 | 13中 | 71中 |
第四週
2013年10月6日 対桜美林大学 於 日本大学
×先攻 法政大学 ― ○後攻 桜美林大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
北代 奈津美(3年) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
田村 優佳(2年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 | |
山崎 唯以(2年) | ×○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ① | ○×○○ | ○○○○ | 15中 |
工藤 奈津美(3年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18中 | |
合計 | 10中 | 15/25中 | 15/40中 | 14/54中 | 15中 | 69中 | |
相手校 | 15中 | 15/30中 | 14/44中 | 15/59中 | 14中 | 73中 |
①山崎→高橋 莉映(4年)
第五週 test
2013年10月13日 対明治大学 於 学習院大学
×先攻 法政大学 ― ○後攻 明治大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||
北代 奈津美(3年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | 17中 | ||
田村 優佳(2年) | ○○○○ | ×○○○ | ×××× | ② | ××○○ | ○○○× | 12中 | |
高橋 莉映(4年) | ×○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○××○ | 15中 | ||
山北 瀬那(4年) | ○×○○ | ××○× | ① | ○×○× | ○○○○ | ×××○ | 11中 | |
合計 | 12中 | 12/24中 | 9/33中 | 12/45中 | 10中 | 55中 | ||
相手校 | 14中 | 12/26中 | 11/37中 | 11/48中 | 16中 | 64中 |
①山北→工藤 奈津美(3年)
②田村→齊藤 夕貴(3年)
リーグ戦結果
第五位
入れ替え戦
2013年11月3日 対東洋大学・慶應義塾 於 早稲田大学
×先攻 東洋大学 ― ×中攻 法政大学 ― ○後攻 慶應義塾
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||
北代 奈津美(3年) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | ||
工藤 奈津美(3年) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17中 | ||
山崎 唯以(2年) | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | 15中 | ||
石川 ひとみ(3年) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
合計 | 14中 | 11/25中 | 15/40中 | 15/55中 | 12中 | 67中 | ||
東洋大学 | 13中 | 11/24中 | 12/36中 | 10/46中 | 12中 | 58中 | ||
慶應義塾大学 | 14中 | 14/28中 | 14/42中 | 15/57中 | 15中 | 72中 |
リーグ戦結果
法政大学はⅡ部降格となりました。
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学