3月4日(土)
一回戦 対 明星大学 於 法政大学
〇 法政大学 ー × 明星大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(3年) | 〇×〇〇 | 〇×〇× | 〇〇〇× | 〇〇×× | ×××× | 10中 |
永作 有槻(2年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 16中 |
喜多 悠斗(2年) | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 16中 |
富田 裕聖(2年) | ×××× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇×× | ×××〇 | 8中 |
中河 睦(4年) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 16中 |
棚瀬 尚也(4年) | 〇×〇〇 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 15中 |
合計 | 16中 | 15/31中 | 18/49中 | 17/66中 | 15中 | 81中 |
相手校 | 4中 | 5/9中 | 6/15中 | 10/25中 | 7中 | 32中 |
3月5日(日)
二回戦 対 上智大学 於 法政大学
〇 法政大学 ー × 上智大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(3年) | ×〇×× | 〇〇×〇 | 〇××× | ××〇× | ×〇×〇 | 8中 |
永作 有槻(2年) | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 15中 |
喜多 悠斗(2年) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | 16中 |
富田 裕聖(2年) | ×〇×× | ×〇×〇 | ××〇× | ×〇×〇 | 〇〇×〇 | 9中 |
中河 睦(4年) | ××〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 15中 |
棚瀬 尚也(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | ×〇〇〇 | 16中 |
合計 | 14中 | 19/33中 | 14/47中 | 15/62中 | 17中 | 79中 |
相手校 | 11中 | 11/22中 | 12/34中 | 12/46中 | 9中 | 55中 |
3月11日(土)
三回戦 対 日本大学 於 法政大学
〇 法政大学 ー × 日本大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(3年) | ××〇〇 | 〇××〇 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 12中 |
永作 有槻(2年) | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16中 |
喜多 悠斗(2年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ××〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 15中 |
富田 裕聖(2年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇× | 〇〇×× | 〇××〇 | 12中 |
中河 睦(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ××〇× | 15中 |
棚瀬 尚也(4年) | 〇×〇× | ×〇×〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | 13中 |
合計 | 17中 | 16/33中 | 15/48中 | 18/66中 | 17中 | 83中 |
相手校 | 15中 | 14/29中 | 15/44中 | 13/57中 | 12中 | 69中 |
3月18日(土)
準決勝戦 対 桜美林大学 於 早稲田大学
〇 法政大学 ー × 桜美林大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(3年) | ××〇× | 〇×〇〇 | 〇××× | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 10中 |
永作 有槻(2年) | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17中 |
喜多 悠斗(2年) | ×〇×〇 | ×××〇 | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 12中 |
富田 裕聖(2年) | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 15中 |
中河 睦(4年) | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇×× | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 15中 |
棚瀬 尚也(4年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 17中 |
合計 | 15中 | 17/32中 | 14/46中 | 20/66中 | 20中 | 86中 |
相手校 | 16中 | 12/28中 | 16/44中 | 15/59中 | 16中 | 75中 |
3月19日(日)
決勝戦 対 中央大学 於 東京大学
〇 法政大学 ー × 中央大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(3年) | ×〇×〇 | 〇××× | 〇××× | ×××× | ×〇〇〇 | 7中 |
永作 有槻(2年) | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 17中 |
喜多 悠斗(2年) | 〇〇×× | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 15中 |
富田 裕聖(2年) | 〇××〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 15中 |
中河 睦(4年) | 〇〇〇× | ×〇×× | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | 〇〇×× | 12中 |
棚瀬 尚也(4年) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇××× | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | 14中 |
合計 | 17中 | 13/30中 | 15/45中 | 17/62中 | 18中 | 80中 |
相手校 | 9中 | 11/20中 | 14/34中 | 14/48中 | 14中 | 62中 |
よって、本学の優勝が決定致しました。
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学