男子団体予選5月13日(土)
氏名(学年) | 同中競射 | |
澁屋 太紀(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
石川 碧輝(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× |
柴田 拓実(3年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 |
岡野 晴矢(1年) | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
渥美 柊弥(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
佐々木 俊(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
合計 | 23中 | 22中 |
予選通過(シード権獲得)
男子団体決勝トーナメント2回戦 対 立教大学
氏名(学年) | |
石川 碧輝(1年) | 〇〇〇〇 |
澁屋 太紀(2年) | 〇〇〇〇 |
柴田 拓実(3年) | 〇〇〇〇 |
岡野 晴矢(1年) | 〇〇〇〇 |
森岡 優介(2年) | 〇〇〇〇 |
佐々木 俊(4年) | 〇〇〇〇 |
合計 | 24中 |
相手校的中 | 18中 |
男子団体決勝トーナメント3回戦 対 慶應義塾大学
氏名(学年) | |
石川 碧輝(1年) | 〇×〇〇 |
澁屋 太紀(2年) | 〇〇〇〇 |
柴田 拓実(3年) | 〇〇〇〇 |
岡野 晴矢(1年) | 〇〇〇〇 |
森岡 優介(2年) | 〇〇〇〇 |
佐々木 俊(4年) | 〇×〇〇 |
合計 | 22中 |
相手校的中 | 17中 |
男子団体決勝トーナメント準決勝戦 対 大東文化大学
氏名(学年) | |
石川 碧輝(1年) | 〇〇〇〇 |
澁屋 太紀(2年) | 〇〇〇〇 |
柴田 拓実(3年) | 〇〇〇〇 |
岡野 晴矢(1年) | 〇〇×〇 |
森岡 優介(2年) | 〇〇〇〇 |
佐々木 俊(4年) | 〇〇〇〇 |
合計 | 23中 |
相手校的中 | 16中 |
男子団体決勝トーナメント決勝戦 対 明治大学
氏名(学年) | 同中競射 | |
石川 碧輝(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇 |
澁屋 太紀(2年) | 〇×〇× | 〇〇 |
柴田 拓実(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇 |
岡野 晴矢(1年) | 〇〇×〇 | 〇〇 |
森岡 優介(2年) | 〇〇〇× | 〇〇 |
佐々木 俊(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇 |
合計 | 20中 | 12中 |
相手校的中 | 20中 | 9中 |
よって、本学の5年ぶり14度目の優勝が決定致しました。
優勝 法政大学
準優勝 明治大学
三位 筑波大学
女子団体予選5月14日
氏名(学年) | 同中競射 | |
三橋 結子(2年) | 〇××〇 |
〇〇〇× |
塚本 真生(1年) | 〇〇×× | 〇〇×〇 |
宮本 愛子(4年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 |
合計 | 7中 | 10中 |
男子個人戦
優勝 佐々木 俊(4年)
四位 澁屋 太紀(2年)
七位 岡野 晴矢(1年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学