法政 | 桜美林 | 日本 | 早稲田 | 明治 | 勝敗 | 的中 | |
法政 | 137中 | 135中 | 136中 | 141中 | 4勝0敗 | 0.857 | |
桜美林 | 128中 | 134中 | 139中 | 133中 | 2勝2敗 | 0.834 | |
日本 | 130中 | 126中 |
114中 |
116中 | 0勝4敗 | 0.759 | |
早稲田 |
120中 |
117中 | 119中 | 126中-14中 | 1勝3敗 | 0.738 | |
明治 | 135中 | 134中 | 126中-16中 | 130中 | 3勝1敗 | 0.805 |
第一週
2023年9月17日(日)
対 明治大学 於 早稲田大学
× 明治大学 ー 〇 法政大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 澁屋 太紀(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 17中 |
岡野 晴矢(1年) |
〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 18中 | |
渥美 柊弥(3年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17中 | |
森岡 優介(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小計 | 15中 | 15/30中 | 11/41中 | 15/56中 | 14中 | 70中 | |
弐の立 | 石川 碧輝(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 |
相澤 勇太郎(1年) | ×〇×〇 | ①××〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 14中 | |
柴田 拓実(3年) |
〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
19中 |
|
佐々木 俊(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小計 | 14中 | 13/27中 | 14/41中 | 15/56中 | 15中 | 71中 | |
合計 | 29中 | 28/57中 | 25/82中 | 30/112中 | 29中 | 141中 | |
相手校的中 | 25中 | 23/48中 | 27/75中 | 29/104中 | 31中 | 135中 |
選手交代
①相澤→渥美 椋哉(3年)
皆中賞
石川 碧輝(1年)
第三週
2023年10月1日(日)
対 早稲田大学 於 慶應義塾大学三田キャンパス
× 早稲田大学 ー 〇 法政大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 森岡 優介(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 19中 |
岡野 晴矢(1年) |
×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
澁屋 太紀(2年) | ×〇×× | ①××〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 14中 | |
渥美 柊弥(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小計 | 12中 | 14/26中 | 16/42中 | 13/55中 | 15中 | 70中 | |
弐の立 | 石川 碧輝(1年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 〇〇〇× | 15中 |
相澤 勇太郎(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
柴田 拓実(3年) |
〇〇×〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇〇×× | ②×〇×× |
12中 |
|
佐々木 俊(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 | |
小計 | 15中 | 14/29中 | 14/43中 | 11/54中 | 12中 | 66中 | |
合計 | 27中 | 28/55中 | 30/85中 | 24/109中 | 27中 | 136中 | |
相手校的中 | 22中 | 25/47中 | 24/71中 | 25/96中 | 24中 | 120中 |
選手交代
①澁屋→渥美 椋哉(3年)
②柴田→中河 睦(4年)
皆中賞
佐々木 俊(4年)
第四週
2023年10月8日(日)
対 日本大学 於 慶應義塾大学日吉キャンパス
〇 法政大学 ― × 日本大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 森岡 優介(2年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 |
岡野 晴矢(1年) |
〇××〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 16中 | |
金光 陸斗(4年) | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | ①〇〇〇× | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 14中 | |
渥美 柊弥(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
小計 | 13中 | 11/24中 | 14/38中 | 13/51中 | 16中 | 67中 | |
弐の立 | 石川 碧輝(1年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 |
相澤 勇太郎(1年) | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇× | ②〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 14中 | |
柴田 拓実(3年) |
〇〇〇× | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
17中 |
|
佐々木 俊(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 19中 | |
小計 | 12中 | 14/26中 | 12/38中 | 15/53中 | 15中 | 68中 | |
合計 | 25中 | 25/50中 | 26/76中 | 28/104中 | 31中 | 135中 | |
相手校的中 | 27中 | 23/50中 | 29/79中 | 27/106中 | 24中 | 130中 |
選手交代
①金光→渥美 椋哉(3年)
②相澤→澁屋 太紀(2年)
第五週
2023年10月15日(日)
対 桜美林大学 於 中央大学
〇 法政大学 ― × 桜美林大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 森岡 優介(2年) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 |
岡野 晴矢(1年) |
×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | 15中 | |
池内 隆成(1年) | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 14中 | |
渥美 柊弥(3年) | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17中 | |
小計 | 13中 | 12/25中 | 13/38中 | 12/50中 | 14中 | 64中 | |
弐の立 | 石川 碧輝(1年) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 18中 |
相澤 勇太郎(1年) | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | ××〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 15中 | |
柴田 拓実(3年) |
〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
20中 |
|
佐々木 俊(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 | |
小計 | 14中 | 15/29中 | 14/43中 | 15/58中 | 15中 | 73中 | |
合計 | 27中 | 27/54中 | 27/81中 |
27/108中 |
29中 | 137中 | |
相手校的中 | 26中 | 26/52中 | 29/81中 | 23/104中 | 24中 | 128中 |
皆中賞
柴田 拓実(3年)
佐々木 俊(4年)
よって、本学の2年連続Ⅰ部リーグ戦優勝、全日本学生弓道王座決定戦への出場が決定致しました。
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学