法政 | 桜美林 | 日本 | 早稲田 | 明治 | 勝敗 | 的中 | |
法政 | 141中 | ||||||
桜美林 | 139中 | 133中 | |||||
日本 | 114中 | ||||||
早稲田 | 117中 | 119中 | |||||
明治 | 135中 | 134中 |
第一週
2023年9月17日(日)
対 明治大学 於 早稲田大学
〇 法政大学 ー × 明治大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 澁屋 太紀(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 17中 |
岡野 晴矢(1年) |
〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 18中 | |
渥美 柊弥(3年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17中 | |
森岡 優介(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小計 | 15中 | 15/30中 | 11/41中 | 15/56中 | 14中 | 70中 | |
弐の立 | 石川 碧輝(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 |
相澤 勇太郎(1年) | ×〇×〇 | ①××〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 14中 | |
柴田 拓実(3年) |
〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
19中 |
|
佐々木 俊(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小計 | 14中 | 13/27中 | 14/41中 | 15/56中 | 15中 | 71中 | |
合計 | 29中 | 28/57中 | 25/82中 | 30/112中 | 29中 | 141中 | |
相手校的中 | 25中 | 23/48中 | 27/75中 | 29/104中 | 31中 | 135中 |
選手交代
①相澤→渥美 椋哉(3年)
皆中賞
石川 碧輝(1年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学