3月19日(土)
3位決定戦 対國學院大學 於法政大学
× 法政大学 ー 〇 國學院大學
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(2年) |
○○○○ |
○○○○ | ○○×× | ×××○ | ○×○○ |
14中 |
棚瀬 尚也(3年) | ○○○× | ○○○○ | ×××× | ○○○× | ○××○ | 12中 |
杉村 翼(4年) | ×××× | ××○× | ×××○ | ×××× | ○×○× | 4中 |
中河 睦(3年) | ○○○○ | ○×○× | ××○× | ×○○× | ○××○ |
11中 |
佐野 晃司(4年) | ×××× | ○××○ | ○○×× | ×××× | ○○×○ | 7中 |
杉田 尚哉(4年) | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ××○× | ○○○× | 14中 |
合計 | 14中 | 17/31中 | 9/40中 | 7/47中 | 15中 | 62中 |
相手校 | 13中 | 13/26中 | 15/41中 | 10/51中 | 16中 | 67中 |
3月13日(日)
準決勝戦 対日本大学 於法政大学
× 法政大学 ー 〇 日本大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(2年) | ○××○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ |
×○○○ |
15中 |
棚瀬 尚也(3年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ |
17中 |
杉村 翼(4年) | ×○×× | ×○○× | ○××○ | ○○○× | ×××× | 8中 |
中河 睦(3年) | ○×○○ | ×○○× | ○×○○ | ○××○ | ○○×○ | 13中 |
佐野 晃司(4年) | ×××× | ×○×× | ○×○× | ×○○× | ○××○ | 7中 |
杉田 尚哉(4年) | ×○○○ | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | ○○○○ | 13中 |
合計 | 12中 |
13/25中 |
15/40中 | 18/58中 | 15中 | 73中 |
相手校 | 13中 | 18/31中 | 18/49中 | 17/66中 | 17中 | 83中 |
3月12日(土)
三回戦 対成蹊大学 於法政大学
〇 法政大学 ー × 成蹊大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(2年) | ○○○× |
○××× |
○××○ | ○○○○ | ○○×× | 12中 |
棚瀬 尚也(3年) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ××○× | ○○○○ | 15中 |
杉村 翼(4年) | ×××○ | ×○○× | ×××× | ○××× | ○××× | 5中 |
中河 睦(3年) | ○○○○ | ×○○○ | ××○× | ×○×○ | ○○○○ | 14中 |
佐野 晃司(4年) | ○××○ | ○○○× | ×××× | ×××○ | ○×○× | 8中 |
杉田 尚哉(4年) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○×× | ○○○○ | 15中 |
合計 | 16中 | 16/32中 | 10/42中 | 10/52中 | 17中 | 69中 |
相手校 | 10中 | 11/21中 | 7/28中 | 6/34中 | 9中 | 43中 |
3月6日(日)
二回戦 対東京理科大学 於法政大学
〇 法政大学 ー × 東京理科大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(2年) | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 15中 |
棚瀬 尚也(3年) | ××○× | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○×× | 10中 |
杉村 翼(4年) | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× | ○×○× | 3中 |
中河 睦(3年) | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | ×○×○ | ○○○○ | 15中 |
佐野 晃司(4年) | ×○○× | ×××× | ×○×× | ××○○ | ○○×○ | 8中 |
杉田 尚哉(4年) | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 16中 |
合計 | 13中 | 12/25中 | 12/37中 | 12/49中 | 18中 | 67中 |
相手校 | 11中 | 10/21中 | 7/28中 | 7/35中 | 9中 | 44中 |
3月5日(土)
一回戦 対玉川大学 於法政大学
〇 法政大学 ー × 玉川大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(2年) | 〇〇×〇 | 〇××〇 | 〇〇×× | ××〇× | ×〇〇× | 10中 |
棚瀬 尚也(3年) | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | 14中 |
杉村 翼(4年) | 〇××〇 | ××〇〇 | ×××〇 | ×××〇 | ×××× | 6中 |
中河 睦(3年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×××〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 14中 |
佐野 晃司(4年) | ××〇〇 | ×××× | 〇××× | 〇×〇〇 | ×××〇 | 7中 |
杉田 尚哉(4年) | ×〇〇〇 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 13中 |
合計 | 18中 | 11/29中 | 11/40中 | 15/55中 | 9中 | 64中 |
相手校 | 8中 | 9/17中 | 5/22中 | 8/30中 | 7中 | 37中 |
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学