男子団体予選 5月28日(土)
氏名(学年) | 同中競射 | |
佐々木 俊(3年) | ○○○○ | ○×○○ |
阿部 優斗(4年) | ×○○○ | ○×○○ |
山本 英心(4年) | ○×○○ | ○○○○ |
柴田 拓実(2年) | ○○○○ | ○×○○ |
村上 愛斗(2年) | ○×○○ | ○○○○ |
坪井 友希(4年) | ×○×○ | ×○○○ |
合計 | 19中 | 20中 |
予選通過(シード権獲得)
男子団体決勝トーナメント二回戦 対 桜美林大学
氏名(学年) | 一手競射 | |
佐々木 俊(3年) | ○○○× | ○○ |
阿部 優斗(4年) | ○○○○ | ○○ |
山本 英心(4年) | ○××○ | ○○ |
柴田 拓実(2年) | ××○○ | ○○ |
渥美 椋哉(2年) | ○○○○ | ○○ |
渥美 柊弥(2年) | ○○○○ | ○○ |
合計 | 19中 | 12中 |
相手校的中 | 19中 | 10中 |
男子団体決勝トーナメント三回戦 対 専修大学
氏名(学年) | |
佐々木 俊(3年) | ○○○○ |
阿部 優斗(4年) | ×○○○ |
山本 英心(4年) | ○××○ |
柴田 拓実(2年) | ○○○× |
渥美 椋哉(2年) | ○×○○ |
渥美 柊弥(2年) | ○○○○ |
合計 | 19中 |
相手校的中 | 17中 |
男子団体決勝トーナメント準決勝 対 筑波大学
氏名(学年) | |
佐々木 俊(3年) | ○○○○ |
阿部 優斗(4年) | ○○○○ |
山本 英心(4年) | ○×○× |
柴田 拓実(2年) | ○○○○ |
渥美 椋哉(2年) | ○○○○ |
渥美 柊弥(2年) | ○○×○ |
合計 |
21中 |
相手校的中 | 20中 |
男子団体決勝トーナメント決勝戦 対 明治大学
氏名(学年) | |
佐々木 俊(3年) | ○○○○ |
阿部 優斗(4年) | ○○○○ |
山本 英心(4年) | ○○○× |
柴田 拓実(2年) | ×○○○ |
渥美 椋哉(2年) | ○○○○ |
渥美 柊弥(2年) | 〇×〇× |
合計 |
20中 |
相手校的中 | 22中 |
よって本学の準優勝が決定致しました。
優勝 明治大学
準優勝 法政大学
三位 筑波大学
女子団体予選 5月29日(日)
氏名(学年) | 同中競射 | |
宮本 愛子(3年) | ○○○○ | ○○○○ |
山下 麗奈(3年) | ××○× | ○××× |
野木 萌々花(3年) | ○○○○ | ○○○○ |
合計 | 9中 | 9中 |
予選通過(シード権獲得)
女子団体決勝トーナメント二回戦 対 茨城大学
氏名(学年) | |
宮本 愛子(3年) | ○×○○ |
山下 麗奈(3年) | ○○○× |
野木 萌々花(3年) | ○×○× |
合計 | 8中 |
相手校的中 | 7中 |
女子団体決勝トーナメント三回戦 対 日本大学
氏名(学年) | |
宮本 愛子(3年) | ○○×○ |
山下 麗奈(3年) | ○××○ |
野木 萌々花(3年) | ○×○× |
合計 | 7中 |
相手校的中 | 10中 |
よって、本学の決勝トーナメント三回戦敗退が決定致しました。
優勝 桜美林大学
準優勝 専修大学
三位 日本大学
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学