2022年11月24(木)・25日(金) 於 伊勢神宮
第二回戦 対 桜美林大学
氏名 | 1 | 2 |
3 |
合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(3年) | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | ×〇〇× | 8中 |
阿部 優斗(4年) | 〇〇〇〇 | 〇××× | 〇××〇 | 7中 | |
柴田 拓実(2年) | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | 9中 | |
渥美 柊弥(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 12中 | |
小計 | 16中 | 9/25中 | 11中 | 36中 | |
弐の立 | 澁屋 太紀(1年) | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇× | 8中 |
森岡 優介(1年) | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 10中 | |
渥美 椋哉(2年) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 10中 | |
山本 英心(4年) | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 9中 | |
小計 | 11中 | 14/25中 | 12中 | 37中 | |
合計 | 27中 | 23/50中 | 23中 | 73中 | |
相手校的中 | 20中 | 20/46中 | 26中 | 71中 |
皆中賞
渥美 柊弥(2年)
よって、本学の準決勝進出が決定致しました。
準決勝戦 対 札幌学院大学
氏名 | 1 | 2 |
3 |
合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(3年) | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 9中 |
阿部 優斗(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 12中 | |
柴田 拓実(2年) | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 10中 | |
渥美 柊弥(2年) | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 10中 | |
小計 | 12中 | 16/28中 | 13中 | 41中 | |
弐の立 | 澁屋 太紀(1年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 10中 |
森岡 優介(1年) | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 9中 | |
渥美 椋哉(2年) | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 10中 | |
山本 英心(4年) | ×××〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 8中 | |
小計 | 10中 | 12/22中 | 15中 | 37中 | |
合計 | 22中 | 28/50中 | 28中 | 78中 | |
相手校的中 | 25中 | 27/52中 | 25中 | 77中 |
皆中賞
阿部 優斗(4年)
よって、本学の決勝戦進出が決定致しました。
決勝戦 対 国際武道大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(3年) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 |
阿部 優斗(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 18中 | |
柴田 拓実(2年) | 〇××× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 15中 | |
渥美 柊弥(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 19中 | |
小計 | 13中 | 14/27中 | 16/43中 | 13/56中 | 15中 | 71中 | |
弐の立 | 澁屋 太紀(1年) | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 |
森岡 優介(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
渥美 椋哉(2年) | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 15中 | |
山本 英心(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 19中 | |
小計 | 14中 | 15/29中 | 15/44中 | 13/57中 | 15中 | 72中 | |
合計 | 27中 | 29/56中 | 31/87中 | 26/113中 | 30中 | 143中 | |
相手校的中 | 29中 | 24/53中 | 24/77中 | 23/100中 | 25中 | 125中 |
よって、本学の、2年ぶり16回目の優勝が決定致しました。
優勝 法政大学
準優勝 国際武道大学
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学