男子団体予選
氏名(学年) | |
佐々木 俊(3年) | ○○○○ |
阿部 優斗(4年) | ×○○○ |
柴田 拓実(2年) | ○×○○ |
山本 英心(4年) | ○○×○ |
渥美 柊弥(2年) | ○○○○ |
合計 | 17中 |
よって、本学の予選通過となりました。
男子決勝トーナメント一回戦 対 早稲田大学
氏名(学年) | |
佐々木 俊(3年) | ○○○○ |
阿部 優斗(4年) | ○○○○ |
柴田 拓実(2年) | ○○○× |
山本 英心(4年) | ×○○○ |
渥美 柊弥(2年) | ○○○○ |
合計 | 18中 |
相手校的中 | 17中 |
よって、本学の決勝トーナメント2回戦進出が決定致しました。
決勝トーナメント二回戦 対 鹿児島大学
氏名(学年) | |
佐々木 俊(3年) | ○○○○ |
阿部 優斗(4年) | ○○○○ |
柴田 拓実(2年) | ○×○○ |
山本 英心(4年) | ×○○○ |
渥美 柊弥(2年) | ○○○○ |
合計 | 18中 |
相手校的中 | 14中 |
よって、本学の決勝トーナメント準決勝進出が決定致しました。
決勝トーナメント準決勝戦 対 近畿大学
氏名(学年) | 一手競射 | |
佐々木 俊(3年) | ○×○○ | ○○ |
阿部 優斗(4年) | ○○○○ | ○○ |
柴田 拓実(2年) | ○○×○ | ○× |
山本 英心(4年) | ○○×× | ×○ |
渥美 柊弥(2年) | ○○○○ | ○○ |
合計 | 15中 | 8中 |
相手校的中 | 15中 | 6中 |
よって、本学の決勝トーナメント決勝戦進出が決定致しました。
決勝トーナメント決勝戦 対 桜美林大学
氏名(学年) | |
佐々木 俊(3年) | ○○○○ |
阿部 優斗(4年) | ○○○× |
柴田 拓実(2年) | ○×○○ |
山本 英心(4年) | ×××○ |
渥美 柊弥(2年) | ○○○○ |
合計 | 15中 |
相手校的中 | 20中 |
よって、本学の準優勝が決定致しました。
優勝 桜美林大学
準優勝 法政大学
三位 筑波大学
女子団体予選
氏名(学年) | |
宮本 愛子(3年) | ×××× |
木原 望天(1年) | 〇〇×× |
野木 萌々花(3年) | ××〇〇 |
山下 麗奈(3年) | 〇××× |
合計 | 5中 |
よって本学の予選敗退となりました。
優勝 中央大学
準優勝 関西大学
三位 大阪経済大学
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学