法政 | 明治 | 日本 | 桜美林 | 慶應 | 勝敗 | 的中率 | |
法政 | 139中 |
134中 |
131中 | 144中 | 3勝1敗 | 0.856 | |
明治 | 126中 | 132中 | 126中-12中 | 131中 | 1勝3敗 | 0.804 | |
日本 | 141中 |
142中 |
132中 | 136中 | 4勝0敗 | 0.860 | |
桜美林 |
125中 |
126中-14中 | 126中 | 135中 | 2勝2敗 | 0.8 | |
慶應 | 136中 | 126中 | 134中 | 130中 | 0勝4敗 | 0.821 |
第一週
2021年9月12日(日)
対 慶應義塾大学 於 法政大学
〇 法政大学 ー × 慶應義塾大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
川和 大気(1年) | ○○○○ | ×○○〇 | ○○○○ | 〇×〇〇 |
〇×〇〇 |
17中 | |
村上 愛斗(1年) | ○○○○ | 〇×〇〇 | ○○〇× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
阿部 優斗(3年) | ×○○〇 | ○○〇〇 | ○○○○ | ×○○〇 | ○○○○ | 18中 | |
小計 | 15中 | 14/29中 | 15/44中 | 14/58中 | 15中 | 73中 | |
弐の立 | 渥美 柊弥(1年) | ○○○○ | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | 18中 |
山本 英心(3年) | ○○○○ | 〇××〇 | ○○×× | ①〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16中 | |
坪井 友希(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
神道 友樹(4年) | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小計 | 15中 | 14/29中 | 13/42中 | 15/57中 | 14中 | 71中 | |
合計 | 30中 | 28/58中 | 28/86中 | 29/115中 | 29中 | 144中 | |
相手校的中 | 26中 | 28/54中 | 29/83中 | 28/111中 | 25中 | 136中 |
選手交代
①山本→柴田 拓実(1年)
皆中賞
佐々木 俊(2年)
第三週
2021年9月26日(日)
対 桜美林大学 於 法政大学
〇 法政大学 ー × 桜美林大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
柴田 拓実(1年) | ×○○○ | ×○×○ | ①○○○× | ○×○○ |
○○○○ |
15中 | |
渥美 柊弥(1年) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17中 | |
阿部 優斗(3年) | ×○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ②×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
小計 | 13中 | 12/25中 | 13/38中 | 14/52中 | 15中 | 67中 | |
弐の立 | 金光 陸斗(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○× | 16中 |
山本 英心(3年) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
坪井 友希(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | |
神道 友樹(4年) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | 14中 | |
小計 | 14中 | 13/27中 | 12/39中 | 11/50中 | 14中 | 64中 | |
合計 | 27中 | 25/52中 | 25/77中 | 25/102中 | 29中 | 131中 | |
相手校的中 | 24中 | 23/47中 | 28/75中 | 26/101中 | 24中 | 125中 |
選手交代
①柴田→渥美 椋哉(1年)
②阿部→川和 大気(1年)
皆中賞
佐々木 俊(2年)
第四週
2021年10月2日(土)
対 日本大学 於 法政大学
× 法政大学 ー 〇 日本大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(2年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
川和 大気(1年) | ○○○○ | ○×○○ | ○××○ | ①○○○× | ○××× | 13中 | |
柴田 拓実(1年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | |
阿部 優斗(3年) | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×××○ | 14中 | |
小計 | 13中 | 14/27中 | 13/40中 | 14/54中 | 10中 | 64中 | |
弐の立 | 渥美 椋哉(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 18中 |
山本 英心(3年) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 16中 | |
坪井 友希(3年) | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
金光 陸斗(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 19中 | |
小計 | 15中 | 14/29中 | 14/43中 | 14/57中 | 13中 | 70中 | |
合計 | 28中 | 28/56中 | 27/83中 | 28/111中 | 23中 | 134中 | |
相手校的中 | 29中 |
31/60中 |
30/90中 | 26/116中 | 25中 | 141中 |
選手交代
①川和→渥美 柊弥(1年)
第五週
2021年10月10日(日)
対 明治大学 於 法政大学
〇 法政大学 ー × 明治大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
柴田 拓実(1年) | ×○○× | ××○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 13中 | |
村上 愛斗(1年) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
阿部 優斗(3年) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
小計 | 10中 | 14/24中 | 16/40中 | 14/54中 | 15中 | 69中 | |
弐の立 | 渥美 椋哉(1年) | ○○○× | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
山本 英心(3年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | |
坪井 友希(3年) | ×○×× | ①○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | |
金光 陸斗(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
小計 | 11中 | 15/26中 | 13/39中 | 15/54中 | 16中 | 70中 | |
合計 | 21中 | 29/50中 | 29/79中 | 29/108中 | 31中 | 139中 | |
相手校的中 | 25中 | 29/54中 | 21/75中 | 26/101中 | 25中 | 126中 |
選手交代
①坪井→川和 大気(1年)
皆中賞
金光 陸斗(2年)
佐々木 俊(2年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学