法政 | 明治 | 日本 | 桜美林 | 慶應 | 勝敗 | 的中率 | |
法政 | 139中 | 144中 | 138中 | 131 中 | 3勝1敗 | 0.863 | |
明治 | 135中 | 134中 | 131中 |
137中 |
1勝3敗 | 0.839 | |
日本 | 148中 | 146中 | 148中 | 148中 | 4勝0敗 | 0.921 | |
桜美林 | 125中 | 132中 | 131中 | 124中 | 1勝3敗 | 0.800 | |
慶應 | 129中 | 120中 | 133中 | 127中 | 1勝3敗 | 0.795 |
第五週
2020年11月1日(日)
対 明治大学 於 法政大学
〇 法政大学 - × 明治大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(1年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 |
坪井 友希(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇×× | 17中 | |
山口 敦暉(3年) | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | ①〇××× | ③〇〇〇〇 | 14中 | |
武田 崚登(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
小計 | 15中 | 14/29中 | 14/43中 | 12/55中 | 14中 | 69中 | |
弐の立 | 神道 友樹(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17中 |
中河 睦(1年) |
〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 17中 | |
達山 滉暉(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
椎名 優斗(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇××× | ②〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17中 | |
小計 | 16中 | 14/30中 | 10/40中 | 15/55中 | 15中 | 70中 | |
合計 | 31中 | 28/59中 | 24/83中 | 27/110中 | 29中 | 139中 | |
相手校的中 | 21中 | 27/48中 | 28/76中 | 28/104中 | 31中 | 135中 |
選手交代
①山口→阿部 優斗(2年)
②椎名→古張 力(4年)
③阿部→山本 英心(2年)
よって、本学のⅠ部リーグ戦準優勝が決定致しました。
第四週
2020年10月24日(土)
対 日本大学 於 法政大学
× 法政大学 - 〇 日本大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 |
山本 英心(2年) | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
坪井 友希(2年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | ②〇〇〇× | 15中 | |
武田 崚登(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
小計 | 13中 | 15/28中 | 15/43中 | 14/57中 | 15中 | 72中 | |
弐の立 | 神道 友樹(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 18中 |
山口 敦暉(3年) | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | ××〇〇 | ①〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16中 | |
達山 滉暉(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 | |
椎名 優斗(4年) | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小計 | 14中 | 14/28中 | 13/41中 | 16/57中 | 15中 | 72中 | |
合計 | 27中 | 29/56中 | 28/84中 | 30/114中 | 30中 | 144中 | |
相手校的中 | 30中 | 28/58中 | 31/89中 | 31/120中 | 28中 | 148中 |
選手交代
①山口→古張 力(4年)
②坪井→阿部 優斗(2年)
皆中賞
佐々木 俊(1年)
達山 滉暉(4年)
第三週
2020年10月18日(日)
対 桜美林大学 於 法政大学
〇 法政大学 ー × 桜美林大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 神道 友樹(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
20中 |
達山 滉暉(4年) | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 16中 | |
山口 敦暉(3年) |
〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | ①〇〇×〇 |
15中 |
|
武田 崚登(4年) | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小計 | 12中 | 16/28中 | 13/41中 | 14/55中 | 14中 | 69中 | |
弐の立 | 佐々木 俊(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 |
山本 英心(2年) | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 16中 | |
阿部 優斗(2年) | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | ②〇〇×〇 | 14中 | |
椎名 優斗(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 19中 | |
小計 | 12中 | 16/28中 | 15/43中 | 12/55中 | 14中 | 69中 | |
合計 | 24中 | 32/56中 | 28/84中 | 26/110中 | 28中 | 138中 | |
相手校的中 | 24中 | 25/49中 | 23/72中 | 27/99中 | 26中 | 125中 |
選手交代
①山口→坪井 友希(2年)
②阿部→金光 陸斗(1年)
皆中賞
佐々木 俊(1年)
神道 友樹(3年)
第一週
2020年10月4日(日)
対 慶應義塾大学 於 法政大学
○ 法政大学 - × 慶應義塾大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 神道 友樹(3年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
金光 陸斗(1年) | ×○○○ | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
坪井 友希(2年) | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○××○ | 15中 | |
武田 崚登(4年) | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 16中 | |
小計 | 14中 | 11/25中 | 12/37中 | 15/52中 | 13中 | 65中 | |
弐の立 | 佐々木 俊(1年) | ○○○○ | ○×○○ | ①○○○○ |
○○○× |
×○○○ | 17中 |
山本 英心(2年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ | 15中 | |
阿部 優斗(2年) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | |
椎名 優斗(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | |
小計 | 14中 | 14/28中 | 11/39中 | 12/51中 | 15中 | 66中 | |
合計 | 28中 | 25/53中 | 23/76中 | 27/103中 | 28中 | 131中 | |
相手校的中 | 24中 | 28/52中 | 26/78中 | 24/102中 | 27中 | 129中 |
選手交代
①佐々木→達山 滉暉(4年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学