日本 | 本学 | 桜美林 | 中央 | 明治 | 合計 | 的中率 | |
日本 | 65中 | 68中 | 62中 | 61中 | 3勝1敗 | 0.800 | |
本学 | 55中 | 65中 | 68中 | 64中 | 3勝1敗 | 0.787 | |
桜美林 | 56中 | 64中 | 59中 | 55中 | 1勝3敗 | 0.731 | |
中央 | 57中 | 63中 | 57中 | 58中 | 0勝4敗 | 0.734 | |
明治 | 63中 | 60中 | 61中 | 63中 | 3勝1敗 | 0.771 |
順位決定戦
2018年10月14日(日)
対 日本大学・明治大学 於 東京農業大学
○先攻 日本大学 - ×中攻 明治大学 - ×後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
河原 鈴音(3年) |
○○○○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○× | ×○○○ | 15中 |
大藤 美涼(1年) | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 15中 |
飯塚 律子(2年) |
×○○× |
○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
佐藤 沙紀(3年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ××○○ | 15中 |
合計 | 12中 | 13/25中 | 13/38中 | 12/50中 | 12中 | 62中 |
日本大学 | 14中 | 15/29中 | 15/44中 | 15/59中 | 13中 | 72中 |
明治大学 | 16中 | 14/30中 | 14/44中 | 12/56中 | 13中 | 69中 |
よって、本学のⅠ部リーグ3位が決定致しました。
第五週
2018年10月7日(日)
対 日本大学 於 中央大学
○先攻 日本大学 - ×後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
河原 鈴音(3年) |
○○○× | ○×○○ | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | 14中 | |
三橋 摩癒(3年) | ×××× | ① | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 14中 |
飯塚 律子(2年) | ×○×○ | ○×○○ |
○×○○ |
××○× | ○○○○ | 13中 | |
佐藤 沙紀(3年) | ○×○○ | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | ○×○○ | 14中 | |
合計 | 8中 | 13/21中 | 10/31中 | 12/43中 | 12中 | 55中 | |
相手校的中 | 11中 | 13/24中 | 13/37中 | 14/51中 | 14中 | 65中 |
選手交代
①三橋→大藤 美涼(1年)
第三週
2018年9月23日(日)
対 桜美林大学 於 國學院大學
○先攻 法政大学 - ×後攻 桜美林大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
河原 鈴音(3年) |
○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 |
大藤 美涼(1年) | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | 15中 |
飯塚 律子(2年) | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 15中 |
佐藤 沙紀(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | 17中 |
合計 | 13中 | 13/26中 | 14/40中 | 12/52中 | 13中 | 65中 |
相手校的中 | 12中 | 12/24中 | 15/39中 | 15/54中 | 10中 | 64中 |
第二週
2018年9月16日(日)
対 明治大学 於 日本大学
○先攻 法政大学 - ×後攻 明治大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
河原 鈴音(3年) |
×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 |
渡邉 沙都(2年) | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○○× | 14中 |
飯塚 律子(2年) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | 16中 |
佐藤 沙紀(3年) | ○×○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
合計 | 10中 | 15/25中 | 13/38中 | 12/50中 | 14中 | 64中 |
相手校的中 | 12中 | 15/27中 | 10/37中 | 10/47中 | 13中 | 60中 |
第一週
2018年9月9日(日)
対 中央大学 於 桜美林大学
○先攻 法政大学 - ×後攻 中央大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
河原 鈴音(3年) |
○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | 16中 |
渡邉 沙都(2年) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | 16中 |
飯塚 律子(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○××○ | 17中 |
佐藤 沙紀(3年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
合計 | 14中 | 14/28中 | 15/43中 | 13/56中 | 12中 | 68中 |
相手校的中 | 13中 | 12/25中 | 13/38中 | 14/52中 | 11中 | 63中 |
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学