3月18日(日)
決勝戦 対日本大学Aチーム 於東京大学本郷キャンパス
○先攻 法政大学 ― ×後攻 日本大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
武田 崚登(2年) |
○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
國分 彗(1年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 17中 |
河村 紘壱(1年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 |
神道 友樹(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
椎名 優斗(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | 17中 |
山口 敦暉(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 18中 |
合計 | 22 | 24/46 | 22/68 | 19/87 | 22 | 109中 |
相手校 | 19 | 17/36 | 19/55 | 22/77 | 21 | 98中 |
皆中賞
神道 友樹(1年)
新人賞
武田 崚登(2年)
河村 紘壱(1年)
山口 敦暉(1年)
よって、本学の優勝が決定致しました。
3月17日(土)
準決勝戦 対桜美林大学 於早稲田大学
○先攻 法政大学 ― ×後攻 桜美林大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
武田 崚登(2年) |
○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
國分 彗(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 |
河村 紘壱(1年) | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | 15中 |
神道 友樹(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 |
椎名 優斗(2年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
山口 敦暉(1年) | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
合計 | 22 | 21/43 | 19/62 | 24/86 | 20 | 106中 |
相手校 | 20 | 18/38 | 17/55 | 18/73 | 19 | 92中 |
新人賞
武田 崚登(2年)
神道 友樹(1年)
椎名 優斗(2年)
3月11日(日)
三回戦 対学習院大学 於専修大学
○先攻 法政大学 ― ×後攻 学習院大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
武田 崚登(2年) |
○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18中 |
神道 友樹(1年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ | ②|○××○ | 15中 |
河村 紘壱(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 |
宮川 隼弥(1年) | ○○○○ | ○×○× | ①|×○○○ | ○○○× | ××○○ | 14中 |
椎名 優斗(2年) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18中 |
山口 敦暉(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 |
合計 | 24 | 19/43 | 21/64 | 22/86 | 16 | 102中 |
相手校 | 6 | 9/15 | 12/27 | 12/39 | 11 | 50中 |
選手交代
①宮川隼→國分(1年)
②神道→北谷(2年)
新人賞
武田 崚登(2年)
河村 紘壱(1年)
椎名 優斗(2年)
山口 敦暉(1年)
3月10日(土)
二回戦 対中央大学 於日本大学
○先攻 法政大学 ― ×後攻 中央大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
武田 崚登(2年) |
○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
神道 友樹(1年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | 17中 |
河村 紘壱(1年) | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 |
國分 彗(1年) | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | 15中 |
椎名 優斗(2年) | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
山口 敦暉(1年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
合計 | 19 | 19/38 | 23/61 | 20/81 | 23 | 104中 |
相手校 | 16 | 15/31 | 18/49 | 14/63 | 17 | 80中 |
新人賞
武田 崚登(2年)
椎名 優斗(2年)
山口 敦暉(1年)
3月3日(土)
一回戦 対國學院大學 於慶応義塾大学日吉キャンパス
○先攻 法政大学 ー ×後攻 國學院大學
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 合計 |
武田 崚登(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ |
18中 |
北谷 拓磨(2年) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | 15中 |
河村 紘壱(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 18中 |
山口 敦暉(1年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
神道 友樹(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 |
椎名 優斗(2年) | ○○×× | ○○×× | ①|×○○○ | ○○×× | ②|×○○○ | 12中 |
合計 | 20中 | 21/41中 | 20/61中 | 22/83中 | 17中 | 100中 |
相手校 | 11中 | 14/25中 | 14/39中 | 14/53中 | 10中 | 63中 |
選手交代
①椎名→宮川隼(1年)
②宮川隼→國分(1年)
新人賞
武田 崚登(2年)
河村 紘壱(1年)
山口 敦暉(1年)
神道 友樹(1年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学