2018年11月23日(金)・24日(土) 於 伊勢神宮
第二回戦 対 札幌学院大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | ||
壱の立 | 宮川 友城(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 12中 |
神道 友樹(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 12中 | |
古張 力(2年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 11中 | |
田城 征也(3年) | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 10中 | |
小計 | 14中 | 15/29中 | 16中 | 45中 | |
弐の立 | 達山 滉輝(2年) | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 10中 |
河村 絋壱(1年) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 10中 | |
松浦 琢(3年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 11中 | |
小越 智就(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 12中 | |
小計 | 14中 | 14/28中 | 15中 | 43中 | |
合計 | 28中 | 29/57中 | 31中 | 88中 | |
相手校の的中 | 26中 | 25/51中 | 29中 | 80中 |
皆中賞
宮川 友城(3年)
神道 友樹(1年)
小越 智就(3年)
よって、本学の準決勝進出が決定致しました。
準決勝戦 対筑波大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | ||
壱の立 | 宮川 友城(3年) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 11中 |
神道 友樹(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 11中 | |
古張 力(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 12中 | |
田城 征也(3年) | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 10中 | |
小計 | 15中 | 14/29中 | 15中 | 44中 | |
弐の立 | 達山 滉輝(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 12中 |
河村 絋壱(1年) | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 10中 | |
松浦 琢(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 11中 | |
小越 智就(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 12中 | |
小計 | 14中 | 16/30中 | 15中 | 45中 | |
合計 | 29中 | 30/59中 | 30中 | 89中 | |
相手校の的中 | 23中 | 24/47中 | 25中 | 72中 |
皆中賞
古張 力(2年)
達山 滉輝(2年)
小越 智就(3年)
よって、本学の決勝進出が決定致しました。
決勝戦 対愛媛大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 |
宮川 友城(3年) |
〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 19中 |
神道 友樹(1年) | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 16中 | |
古張 力(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 19中 | |
田城 征也(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 | |
小計 | 15中 | 16/31中 | 14/45中 | 16/61中 | 13中 | 74中 | |
弐の立 | 達山 滉輝(2年) | ×〇〇〇 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16中 |
河村 絋壱(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
松浦 琢(3年) | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小越 智就(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 | |
小計 | 14中 | 14/28中 | 15/43中 | 14/57中 | 16中 | 73中 | |
合計 | 29中 | 30/59中 | 29/88中 | 30/118中 | 29中 | 147中 | |
相手校の的中 | 25中 | 25/50中 | 20/70中 | 21/91中 | 27中 | 118中 |
皆中賞
田城 征也(3年)
小越 智就(3年)
よって本学の、2年連続14回目の優勝が決定致しました。
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学