本学 | 日本 | 桜美林 | 明治 | 早稲田 | 勝敗 | 的中率 | |
本学 | 151中 | 149中 | 137中 | 137中 | 3勝1敗 | 0.896 | |
日本 | 140中 | 143中 | 144中 | 139中 | 2勝2敗 | 0.884 | |
桜美林 | 145中 | 141中 | 146中 | 130中 | 2勝2敗 | 0.878 | |
明治 | 142中 | 146中 | 133中 | 136中 | 2勝2敗 | 0.870 | |
早稲田 | 125中 | 128中 | 128中 | 137中 | 1勝3敗 | 0.809 |
第五週
2017年10月8日(日)
対 日本大学 於 東京農業大学
〇先攻 法政大学 - ×後攻 日本大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
壱の立 | 宮川 友城(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||
平田 将誠(1年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
田城 征也(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||||
小越 智就(2年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
19中 |
||||
小計 | 15中 |
15/30中 |
16/46中 | 16/62中 | 16 | 78中 | ||||
弐の立 | 達山 滉暉(1年) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |||
鈴木 健也(2年) | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | ||||
松浦 琢(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||||
佐藤 俊之(4年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
小計 | 12中 | 16/28中 | 14/42中 | 15/57中 | 16 | 73中 | ||||
合計 | 27中 | 31/58中 | 30/88中 | 31/119中 | 32 | 151中 | ||||
相手校 | 24中 | 28/52中 | 31/83中 | 27/110中 | 30 | 140中 |
皆中賞
宮川 友城(2年)
田城 征也(2年)
松浦 琢(2年)
第四週
2017年10月1日(日)
対 桜美林大学 於 早稲田大学
×先攻 桜美林大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
壱の立 | 宮川 友城(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||||
平田 将誠(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 18中 | |||||
田城 征也(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||||
小越 智就(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||||
小計 | 16中 |
16/32中 |
16/48中 | 16/64中 | 14中 | 78中 | |||||
弐の立 | 宮本 智幸(3年) | ×○○○ | ×○×○ | ○××○ | ① | ○○○○ | ○○×○ | 14中 | |||
小林 凪(1年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |||||
松浦 琢(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||||
佐藤 俊之(4年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18中 | |||||
小計 | 14中 | 13/27中 | 14/41中 | 16/57中 | 14中 | 71中 | |||||
合計 | 30中 | 29/59中 | 30/89中 | 32/121中 | 28中 | 149中 | |||||
相手校 | 31中 | 28/59中 | 27/86中 | 28/114中 | 31中 | 145中 |
選手交代
①宮本→古張 力(1年)
皆中賞
宮川 友城(2年)
田城 征也(2年)
小越 智就(2年)
松浦 琢(2年)
第三週
2017年9月24日(日)
対 明治大学 於 桜美林大学
×先攻 法政大学 - ○後攻 明治大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
壱の立 | 宮川 友城(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||
達山 滉暉(1年) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | 15中 | ||||
田城 征也(2年) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
小越 智就(2年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18中 | ||||
小計 | 12中 |
15/27中 |
16/43中 | 15/58中 | 13中 | 71中 | ||||
弐の立 | 鈴木 健也(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | ○○○○ | 17中 | |||
和田 啓佑(3年) | ×○×× | ① | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ×○○× | 13中 | |||
松浦 琢(2年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
佐藤 俊之(4年) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | ||||
小計 | 12中 | 15/27中 | 13/40中 | 12/52中 | 14中 | 66中 | ||||
合計 | 24中 | 30/54中 | 29/83中 | 27/110中 | 27中 | 137中 | ||||
相手校 | 27中 | 29/56中 | 27/83中 | 28/111中 | 31中 | 142中 |
選手交代
①和田→宮本 智幸(3年)
皆中賞
宮川 友城(2年)
第一週
2017年9月10日(日)
対 早稲田大学 於 明治大学
○先攻 法政大学 - ×後攻 早稲田大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
壱の立 | 宮川 友城(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
達山 滉暉(1年) | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
田城 征也(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○× | ○○○○ | 17中 | ||
小越 智就(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||
小計 | 15中 |
16/31中 |
13/44中 | 14/58中 | 16中 | 74中 | ||
弐の立 | 平田 将誠(1年) | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | ×○×× | 12中 | |
古張 力(1年) | ○○×○ | ×××○ | ① | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | |
松浦 琢(2年) | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
佐藤 俊之(4年) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 12中 | 10/22中 | 15/37中 | 13/50中 | 13中 | 63中 | ||
合計 | 27中 | 26/53中 | 28/81中 | 27/108中 | 29中 | 137中 | ||
相手校 | 25中 | 23/48中 | 28/76中 | 24/100中 | 25中 | 125中 |
選手交代
①古張→和田 啓佑(3年)
皆中賞
小越 智就(2年)
宮川 友城(2年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学