2016年度 男子新人戦
3月20日(日)
決勝戦 対日本大学Bチーム 於早稲田大学
○先攻 日本大学Bチーム - ×後攻 法政大学
学年(氏名) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小越 智就(1年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 17中 |
山下 巧真(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○×× | ①|○○○× | 15中 |
宮本 智幸(2年) | ○×○○ | ○○×× | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ |
15中 |
田城 征也(1年) |
×○○○ |
○○×○ |
○○○× |
○○○○ | ×○○○ | 16中 |
杉田 文太(3年) | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | ②|○○×○ | 13中 |
宮川 友城(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
合計 | 19中 | 20/39中 | 19/58中 | 17/75中 | 20中 | 95中 |
相手校 | 17中 | 23/40中 | 21/61中 | 21/82中 | 22中 | 104中 |
①山下→松浦(1年)
②杉田→鈴木健(1年)
新人賞
宮川 友城(1年)
よって本学の準優勝が決定致しました。
3月19日(土)
準決勝 対中央大学 於日本大学
×先攻 中央大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小越 智就(1年) | ×○×× | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 |
山下 巧真(2年) | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 16中 |
宮本 智幸(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | 18中 |
田城 征也(1年) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
杉田 文太(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ×○○○ | 16中 |
宮川 友城(1年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
合計 | 18中 | 21/39中 | 22/61中 | 21/82中 | 20中 | 102中 |
相手校 | 19中 | 20中 | 20中 | 19中 | 16中 | 94中 |
新人賞
宮本 智幸(2年)
田城 征也(1年)
宮川 友城(1年)
よって本学の決勝進出が決定致しました。
3月13日(日)
第四回戦 対桜美林大学 於東京大学(本郷)
×先攻 桜美林大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小越 智就(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
山下 巧真(2年) | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×××○ | ○○○○ | 14中 |
鈴木 健也(1年) | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 14中 |
田城 征也(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
杉田 文太(3年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 17中 |
宮川 友城(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
合計 | 19中 | 21/40中 | 23/63中 | 20/83中 | 21中 | 104中 |
相手校 | 15中 | 18/33中 | 22/55中 | 19/74中 | 18中 | 92中 |
皆中賞
田城 征也(1年)
宮川 友城(1年)
新人賞
小越 智就(1年)
よって本学の準決勝進出が決定致しました。
3月12日(土)
第3回戦 対工学院大学 於明治大学
○先攻 法政大学 - ×後攻 工学院大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小越 智就(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
山下 巧真(2年) | ○×○× | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
松浦 琢(1年) | ××○× | ○××○ | ①|○××○ | ○××○ | ②|×○×○ | 9中 |
田城 征也(1年) | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
杉田 文太(3年) | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | 15中 |
宮川 友城(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
合計 | 16中 | 19/35中 | 19/54中 | 20/74中 | 22中 | 96中 |
相手校 | 11中 | 12/23中 | 8/31中 | 9/40中 | 8中 | 48中 |
①松浦→鈴木賢(2年)
②鈴木賢→今野(2年)
皆中賞
宮川 友城(1年)
小越 智就(1年)
よって本学の第四回戦進出が決定致しました。
3月6日(日)
第2回戦 対一橋大学 於東京工業大学
×先攻 一橋大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小越 智就(1年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
山下 巧真(2年) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
宮本 智幸(2年) | ○×○× | ○××○ | ①|×○○○ | ×○○× | ○○○○ | 13中 |
杉田 文太(3年) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 |
密 綸志(3年) | ×○○× | ×○○○ | ×○○× | ②|○○○× | ○○○○ | 14中 |
宮川 友城(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
合計 | 16中 | 20/36中 | 20/56中 | 20/76中 | 24中 | 100中 |
相手校 | 16中 | 10/26中 | 15/41中 | 13/54中 | 16中 | 70中 |
①宮本→鈴木健(1年)
②密→田城(1年)
皆中賞
宮川 友城(1年)
新人賞
小越 智就(1年)
よって本学の第三回戦進出が決定致しました。
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学