第46回 全関東学生弓道選手権大会
6月18・19日 IN 日本武道館
男子団体予選
氏名 | |
宮川 友城(1年) | ○○○○ |
和田 啓佑(2年) | ×○○○ |
佐藤 俊之(3年) | ○○○○ |
山﨑 友也(4年) | ○×○○ |
小山 雅大(4年) | ○××× |
勝田 倫仁(4年) | ○○○○ |
合計 | 19中 |
予選通過(シード権獲得)
男子決勝トーナメント二回戦 対東海大学
氏名 | |
宮川 友城(1年) | ○○○○ |
和田 啓佑(2年) | ○○○○ |
佐藤 俊之(3年) | ○○○○ |
山﨑 友也(4年) | ×○○○ |
小山 雅大(4年) | ○○×○ |
勝田 倫仁(4年) | ××○× |
合計 | 19中 |
相手校的中 | 13中 |
男子決勝トーナメント三回戦 対桜美林大学
氏名 | |
宮川 友城(1年) | ○○○○ |
和田 啓佑(2年) | ○○×○ |
佐藤 俊之(3年) | ○○○○ |
山﨑 友也(4年) | ×○○○ |
小山 雅大(4年) | ○○○○ |
勝田 倫仁(4年) | ×○○× |
合計 | 20中 |
相手校的中 | 21中 |
よって法政大学の三回戦敗退となりました。
女子団体戦予選
氏名 |
|
河原 鈴音(1年) | ○○○○ |
大輪 千晶(3年) | ○○×○ |
小原 綾佳(4年) | ○○○○ |
合計 | 11中 |
予選通過(シード権獲得)
女子決勝トーナメント二回戦 対茨城大学
氏名 | |
河原 鈴音(1年) | ○××× |
大輪 千晶(3年) | ○○×○ |
小原 綾佳(4年) | ×○○○ |
合計 | 7中 |
相手校的中 | 5中 |
女子決勝トーナメント三回戦 対横浜市立大学
氏名 | |
河原 鈴音(1年) | ○○○○ |
大輪 千晶(3年) | ○×○× |
小原 綾佳(4年) | ○○○○ |
合計 | 10中 |
相手校的中 | 7中 |
女子決勝トーナメント準決勝 対中央大学
氏名 | 一手競射 | |
河原 鈴音(1年) | ○○×○ | ○○ |
大輪 千晶(3年) | ○○×○ | ○○ |
小原 綾佳(4年) | ○○○× | ○○ |
合計 | 9中 | 6中 |
相手校的中 | 9中 | 5中 |
女子決勝トーナメント決勝 対桜美林大学
氏名 | |
河原 鈴音(1年) | ×○○○ |
大輪 千晶(3年) | ○○○○ |
小原 綾佳(4年) | ○○○○ |
合計 | 11中 |
相手校的中 | 8中 |
よって、法政大学の優勝が決定致しました。
男子個人戦
優勝 宮川 友城(1年)
第三位 小越 智就(1年)
第五位 菅原 光貴(3年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学