第64回 全日本学生弓道選手権大会
8月9・10・11日 IN日本武道館
男子団体予選
氏名 | |
宮川 友城(1年) | ○○○○ |
小越 智就(1年) | ○○○× |
松浦 琢(1年) | ○○○○ |
田城 征也(1年) | ×○○○ |
小山 雅大(4年) | ○○×○ |
合計 | 17中 |
予選通過(シード権獲得)
男子決勝トーナメント二回戦 対愛媛大学
氏名 | |
宮川 友城(1年) | ××○○ |
小越 智就(1年) | ○○○○ |
松浦 琢(1年) | ○○○○ |
田城 征也(1年) | ○○○○ |
小山 雅大(4年) | ○○○○ |
合計 | 18中 |
相手校 | 17中 |
よって、本学の決勝トーナメント三回戦進出
男子決勝トーナメント三回戦 対桜美林大学
氏名 | 一手競射 | 一本競射 | |
宮川 友城(1年) | ○○○○ | ○○ | ○ |
小越 智就(1年) | ○○○○ | ○○ | ○ |
松浦 琢(1年) | ○×○○ | ×○ | ○ |
田城 征也(1年) | ○○×○ | ○× | ○ |
小山 雅大(4年) | ○○○○ | ○○ | ○ |
合計 | 18中 | 8中 | 5中 |
相手校的中 | 18中 | 8中 | 4中 |
よって、本学の決勝トーナメント準決勝進出
男子決勝トーナメント準決勝 対立命館大学
氏名 |
|
宮川 友城(1年) |
×○○○ |
小越 智就(1年) | ○○○× |
松浦 琢(1年) | ○××○ |
田城 征也(1年) | ○○○○ |
小山 雅大(4年) | ×○○○ |
合計 | 15中 |
相手校的中 |
16中 |
よって、本学の準決勝敗退、三位決定戦へ
男子決勝トーナメント三位決定戦 対札幌学院大学
氏名 | |
宮川 友城(1年) | ○○○○ |
小越 智就(1年) | ○○○○ |
松浦 琢(1年) | ○○○○ |
田城 征也(1年) | ○○○○ |
小山 雅大(4年) | ○○○○ |
合計 | 20中 |
相手校的中 | 16中 |
よって、本学の三位入賞が決定致しました。
女子団体予選
氏名 | |
河原 鈴音(1年) | ○××○ |
大輪 千晶(3年) | ×○×× |
小原 綾佳(4年) | ○×○○ |
合計 | 6中 |
よって、本学の予選敗退
女子個人戦
優勝 三橋 摩癒(1年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学