第28回 全国大学弓道選抜大会
6月25・26日 IN 明治神宮
男子団体予選
氏名(学年) | |
宮川 友城(1年) | ○○○○ |
山﨑 友也(4年) | ○○○○ |
和田 啓佑(2年) | ×○○○ |
小山 雅大(4年) | ○○○○ |
佐藤 俊之(3年) | ×○○○ |
合計 | 18中 |
よって、本学の予選通過
男子団体決勝トーナメント一回戦 対関西大学
氏名(学年) | 一本競射 | |
宮川 友城(1年) | ○○○○ | ○ |
山﨑 友也(4年) | ××○× | ○ |
和田 啓佑(2年) | ○○×○ | × |
小山 雅大(4年) | ×○○○ | ○ |
佐藤 俊之(3年) | ○○○○ | ○ |
合計 | 15中 | 4中 |
相手校的中 | 15中 | 3中 |
よって、本学の決勝トーナメント二回戦進出
男子団体決勝トーナメント二回戦 対慶應義塾大学
氏名(学年) | |
宮川 友城(1年) | ○○○○ |
山﨑 友也(4年) | ×○×× |
和田 啓佑(2年) | ○○○○ |
小山 雅大(4年) | ○×○○ |
佐藤 俊之(3年) | ×○○○ |
合計 | 15中 |
相手校的中 | 19中 |
よって、本学の二回戦敗退
女子団体予選
氏名(学年) | |
大輪 千晶(3年) | ×○○○ |
佐藤 沙紀(1年) | ○×○○ |
三橋 摩癒(1年) | ○○○○ |
合計 | 10中 |
よって、本学の予選通過
女子団体決勝トーナメント一回戦 対関西学院大学
氏名(学年) | |
大輪 千晶(3年) | ×○○○ |
佐藤 沙紀(1年) | ○○○○ |
三橋 摩癒(1年) | ○○×○ |
合計 | 10中 |
相手校的中 | 8中 |
よって、本学の決勝トーナメント二回戦進出
女子団体決勝トーナメント二回戦 対甲南大学
氏名(学年) | |
大輪 千晶(3年) | ○○○○ |
佐藤 沙紀(1年) | ○××× |
三橋 摩癒(1年) | ○××○ |
合計 | 7中 |
相手校的中 | 10中 |
よって、本学の二回戦敗退
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学