2013年度 リーグ戦
第一週
2012年9月16日 対明治大学 於 慶應義塾大学
×先攻 法政大学 ― 〇後攻 明治大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||||
壱 之 立 |
石田 洋平(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||
阿部 祐治(1) | ○××× | ○○×○ | ① | ○××○ | ×○○○ | ○○○○ | 13中 | |||
徳永 淳(2) | ×○○○ | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | ||||
鹿野 達也(4) | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | ||||
小計 | 10中 | 14/24中 | 11/35中 | 14/49中 | 16中 | 65中 | ||||
弐 之 立 |
鎌田 寿也(2) | ×○×× | ×××○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 12中 | |||
和田 直之(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
谷野 達郎(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○×○× | ×○○○ | 15中 | ||||
中瀬 雄介(4) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
小計 | 13中 | 11/24中 | 13/37中 | 14/51中 | 14中 | 65中 | ||||
合計 | 23中 | 25/48中 | 24/72中 | 28/100中 | 30中 | 130中 | ||||
|
相手校 | 29中 | 27/56中 | 29/85中 | 28/113中 | 30中 | 143中 |
①阿部(1)→川田(3)
皆中賞…石田 洋平(2)
第三週
2012年9月30日 対日本大学 於 明治大学
×先攻 法政大学 ― 〇後攻 日本大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||||
壱 之 立 |
石田 洋平(2) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |||
和田 直之(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | ×○○× | 16中 | ||||
野嵜 正樹(4) | ×○○○ | ○××○ | ○×○× | ① | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | |||
鹿野 達也(4) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
小計 | 14中 | 13/27中 | 12/39中 | 15/54中 | 14中 | 68中 | ||||
弐 之 立 |
鎌田 寿也(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | |||
砂原 崚佑(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18中 | ||||
徳永 淳(2) | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 16中 | ||||
中瀬 雄介(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||||
小計 | 16中 | 13/29中 | 14/43中 | 15/58中 | 14中 | 72中 | ||||
合計 | 30中 | 26/56中 | 26/82中 | 30/112中 | 28中 | 140中 | ||||
|
相手校 | 27中 | 28/55中 | 29/84中 | 31/115中 | 27中 | 142中 |
①野嵜(4)→谷野(3)
皆中賞…中瀬 雄介(4)
第四週
2012年10月7日 対桜美林大学 於 早稲田大学
〇先攻 桜美林大学 ― ×後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||||
壱 之 立 |
石田 洋平(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||
和田 直之(1) | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16中 | ||||
徳永 淳(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | 17中 | ||||
鹿野 達也(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 | ||||
小計 | 14中 | 16/30中 | 14/44中 | 16/60中 | 12中 | 72中 | ||||
弐 之 立 |
鎌田 寿也(2) | ×○○○ | ××○○ | ×○×○ | ① | ×○×○ | ×○○○ | 12中 | ||
砂原 崚佑(2) | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
谷野 達郎(3) | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 15中 | ||||
中瀬 雄介(4) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18中 | ||||
小計 | 12中 | 12/24中 | 13/37中 | 13/50中 | 13中 | 63中 | ||||
合計 | 26中 | 28/54中 | 27/81中 | 29/110中 | 25中 | 135中 | ||||
|
相手校 | 24中 | 28/52中 | 30/82中 | 29/111中 | 26中 | 137中 |
①鎌田(2)→飯田(4)
皆中賞…石田 洋平(2)
第五週
2012年10月14日 対慶應義塾大学 於 中央大学
〇先攻 法政大学 ― ×後攻 慶應義塾大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|||
壱 之 立 |
石田 洋平(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||
和田 直之(1) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |||
徳永 淳(2) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |||
川田 悠平(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 19中 | |||
小計 | 13中 | 16/29中 | 16/45中 | 16/61中 | 15中 | 76中 | |||
弐 之 立 |
鹿野 達也(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 | ||
砂原 崚佑(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | 18中 | |||
鎌田 寿也(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | |||
中瀬 雄介(4) | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |||
小計 | 15中 | 15/30中 | 14/44中 | 13/57中 | 15中 | 72中 | |||
合計 | 28中 | 31/59中 | 30/89中 | 29/118中 | 30中 | 148中 | |||
|
相手校 | 26中 | 27/53中 | 29/82中 | 25/107中 | 26中 | 133中 |
リーグ戦結果
第四位
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学