3月25日(日)
三位決定戦 対首都大学東京 於東京農業大学
×先攻 首都大学東京 ー ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
田村 優佳 (1年) | ○×○× | ○××○ | ○○○○ | 8中 |
北代 奈津美 (2年) | ×○×× | ①|○×○× | ○×○○ | 6中 |
山崎 唯以 (1年) | ×○○○ | ×○×○ | ②|×○○○ | 8中 |
岡 小菜 (4年) | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | 9中 |
合計 | 9中 | 9/18中 | 13中 | 31中 |
相手校 | 10中 | 9/19中 | 8中 | 27中 |
選手交代
①北代→柴田(1年)
②山崎→釈野(3年)
よって、本学の3位が決定致しました。
3月24日(土)
準決勝戦 対桜美林大学 於明治大学
×先攻 法政大学 ー ○後攻 桜美林大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
山﨑 唯以 (1年) | ×××○ | ①|○×○× | ②|○×○○ | 6中 |
柴田 祐衣 (1年) | ○××○ | ○×○○ | ○××× | 6中 |
田村 優佳 (1年) | ○××○ | ×○○× | ○×○○ | 7中 |
岡 小菜 (4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 11中 |
合計 | 9中 | 11/20中 | 10中 | 30中 |
相手校 | 14中 | 12/26中 | 10中 | 36中 |
選手交代
①田村→山崎(1年)
②岡→北代(2年)
新人賞
岡 小菜(4年)
3月18日(日)
第3回戦 対東京農業大学 於日本大学
○先攻 法政大学 ー ×後攻 東京農業大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
田村 優佳 (1年) | ×××○ | ①|○○○○ | ○×○× | 7中 |
釈野 真耶 (3年) | ○×○× | ○○○○ | ×××× | 6中 |
柴田 祐衣 (1年) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | 10中 |
岡 小菜 (4年) | ×○×× | ②|○○○○ | ○○○○ | 9中 |
合計 | 6中 | 16/22中 | 10中 | 32中 |
相手校 | 3中 | 9/12中 | 7中 | 19中 |
選手交代
①山﨑→釈野(3年)
②釈野→北代(2年)
新人賞
柴田 祐衣(1年)
3月17日(土)
第2回戦 対成城大学 於早稲田大学
○先攻 法政大学 ー ×後攻 成城大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
田村 優佳 (1年) | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | 9中 |
釈野 真耶 (3年) | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | 9中 |
荒川 朋子 (1年) | ××○× | ①|○○○○ | ○○○○ | 9中 |
柴田 祐衣 (1年) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 10中 |
合計 | 12中 | 12/24中 | 13中 | 37中 |
相手校 | 7中 | 5/12中 | 12中 | 24中 |
選手交代
①荒川→岡(4年)
新人賞
柴田 祐衣(1年)
3月11日(日)
第1回戦 対明治学院大学 於駒澤大学
○先攻 法政大学 ー ×後攻 明治学院大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
田村 優佳 (1年) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | 10中 |
釈野 真耶 (3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 11中 |
岡 小菜 (4年) | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | 9中 |
北代 奈津美 (2年) | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 10中 |
合計 | 15中 | 13/28中 | 12中 | 40中 |
相手校 | 7中 | 8/15中 | 7中 | 22中 |
新人賞
釈野 真耶(3年)
北代 奈津美(2年)
田村 優佳(1年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学