男子団体予選
氏名(学年) | |
鹿野 達也 (4年) | ×○○○ |
石田 洋平 (2年) | ○×○○ |
川田 悠平 (3年) | ○○○○ |
砂原 崚佑 (2年) | ○○○○ |
鎌田 寿也 (2年) | ×○○○ |
中瀬 雄介 (4年) |
○○○○ |
合計 | 21中 |
予選通過、(シード権獲得)
氏名(学年) | |
鹿野 達也(4年) | ○○○○ |
石田 洋平 (2年) | ○○○○ |
川田 悠平 (3年) | ○×○○ |
砂原 崚佑 (2年) | ×○○○ |
鎌田 寿也 (2年) | ○×○○ |
中瀬 雄介 (4年) | ○○○× |
合計 | 20中 |
相手校的中 | 17中 |
男子決勝トーナメント3回戦 対日本大学
氏名(学年) | |
鹿野 達也(4年) | ○○○× |
石田 洋平 (2年) | ○○○○ |
川田 悠平 (3年) | ○○○○ |
砂原 崚佑 (2年) | ○○○× |
鎌田 寿也 (2年) | ○○○× |
中瀬 雄介 (4年) | ×○○○ |
合計 | 20中 |
相手校的中 | 18中 |
男子決勝トーナメント準決勝 対大東文化大学
氏名(学年) | |
鹿野 達也(4年) | ○○×○ |
石田 洋平 (2年) | ○○○○ |
川田 悠平 (3年) | ○○○○ |
砂原 崚佑 (2年) | ×○○○ |
鎌田 寿也 (2年) | ○○○○ |
中瀬 雄介 (4年) | ○○○○ |
合計 | 22中 |
相手校的中 | 15中 |
男子決勝トーナメント決勝 対明治大学
氏名(学年) | |
鹿野 達也(4年) | ○○○○ |
石田 洋平 (2年) | ○○×○ |
川田 悠平 (3年) | ○○×× |
砂原 崚佑 (2年) | ○○×○ |
鎌田 寿也 (2年) | ○○○○ |
中瀬 雄介 (4年) | ○○○○ |
合計 | 20中 |
相手校的中 | 21中 |
よって本学の準優勝が決定致しました。
女子団体予選
氏名(学年) | |
工藤 奈津美(2年) | ○○○○ |
山北 瀬那 (3年) | ○○○○ |
高橋 莉映 (3年) | ×○○○ |
合計 | 11中 |
予選通過、(シード権獲得)
女子決勝トーナメント2回戦 対筑波大学
氏名(学年) | |
工藤 奈津美(2年) | ○○○○ |
山北 瀬那 (3年) | ○○○○ |
高橋 莉映 (3年) | ×○○○ |
合計 | 11中 |
相手校的中 | 8中 |
女子決勝トーナメント3回戦 対桜美林大学
氏名(学年) | |
工藤 奈津美(2年) | ○○○○ |
山北 瀬那 (3年) | ○○×× |
高橋 莉映 (3年) | ○○○○ |
合計 | 10中 |
相手校的中 | 6中 |
女子決勝トーナメント準決勝戦 対早稲田大学
氏名(学年) | |
工藤 奈津美(2年) | ○○○× |
山北 瀬那 (3年) | ○○×○ |
高橋 莉映 (3年) | ○○×× |
合計 | 8中 |
相手校的中 | 10中 |
女子決勝トーナメント三位決定戦 対日本大学
氏名(学年) | |
工藤 奈津美(2年) | ○×○○ |
山北 瀬那 (3年) | ①|○×○○ |
高橋 莉映 (3年) | ②|×○○× |
合計 | 8中 |
相手校的中 | 9中 |
選手交代
①山北→石川(2年)
②高橋→北代(2年)
よって、ベスト4が決定致しました。
男子個人戦
準優勝 中瀬 雄介(4年)
7位 鹿野 達也(4年)
女子個人戦
優勝 工藤 奈津美(2年)
4位 山﨑 唯以(1年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学