第60回 全日本学生弓道王座決定戦
2012年11月23・24・25日 於 伊勢神宮
11月23日(金)
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
壱 之 立 |
石田洋平(1) |
二 回 戦 対 北 海 道 大 学 |
×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 10中 |
準 決 勝 対 広 島 工 業 大 学 |
○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 10中 | |||
和田 直之(1) | ×○×× | ① | ○○×○ | ○○○○ | 8中 | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | 9中 | |||||
徳永 淳(2) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | 10中 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 12中 | ||||||
川田 悠平(3) | ○○○× | ××○○ | ○○○○ | 9中 | ×××× | ② | ○○×○ | ○○○× | 6中 | |||||
小計 | 10中 | 13/23中 | 14中 | 37中 | 10中 | 12/22中 | 15中 | 37中 | ||||||
弐 之 立 |
鹿野 達也(4) | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | 10中 | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | 10中 | |||||
砂原 崚佑(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 11中 | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 10中 | ||||||
鎌田 寿也(2) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 11中 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 12中 | ||||||
中瀬 雄介(4) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | 10中 | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 10中 | ||||||
小計 | 12中 | 15/27中 | 15中 | 42中 | 14中 | 14/28中 | 14中 | 42中 | ||||||
合計 | 22中 | 28/50中 | 29中 | 79中 | 24中 | 26/50中 | 29中 | 79中 | ||||||
相手校 | 24中 | 24/48中 | 26中 | 74中 | 23中 | 25/48中 | 22中 | 70中 |
選手交代
①和田(1)→谷野(3)
②川田(3)→和田(1)
11月24日(土)
決勝対明治大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
壱 之 立 |
石田 洋平(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 17中 | |||
谷野 達郎(3) | 〇○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 17中 | ||||
徳永 淳(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○〇○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中 | ||||
和田 直之(1) | ○○×○ | ○○〇○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
小計 | 14中 | 14/28中 | 15/43中 | 14/57中 | 14中 | 71中 | ||||
弐 之 立 |
鹿野 達也(4) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | |||
砂原 崚佑(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○〇○○ | 18中 | ||||
鎌田 寿也(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 19中 | ||||
中瀬 雄介(4) | ○○〇× | 〇〇○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | 17中 | ||||
小計 | 13中 | 16/29中 | 15/44中 | 13/57中 | 15中 | 72中 | ||||
合計 | 27中 | 30/57中 | 30/87中 | 27/114中 | 29中 | 143中 | ||||
相手校 | 29中 | 30/59中 | 30/89中 | 31/120中 | 27中 | 147中 |
準優勝
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学